СП17. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
Показаны записи 1-5 из 5.
Сбор заказов в данной закупке завершен
В архиве
—
Если Вы заглянули в закупку - значит Вы не равнодушны к прекрасному миру флористики.
В каталог добавляю по вашим желаниям - смотрите прайс, затем смотрите в интернете как это выглядит, и, если нравится пишете в теме что открыть. Цена может отклониться от цены в прайсе, зависит от колебаний курса евро и от других факторов. Фото в каталогах приблизительные, вид растения по факту будет обязательно отличаться. Всех, кто сомневается - а вдруг придет не то - прошу в закупке не участвовать. При выкупе товара - выбираю лучшие экземпляры из пришедшего, если что-то не понравится (например, увядающие соцветия или опадающая листва - брать не буду).
В прайсе напротив наименования указан размер горшка (его диаметр) и через дробь - высота растения. Счет выставлять буду по приходу товара, когда будет известна цена, поэтому оплачивать надо будет сразу же в течение 24 часов. При похолодании ниже +5 градусов буду просить теплую упаковку, которая стоит денег - буду делить на всех пропорционально и включать в транспортные. При просрочке платежа, в день развоза по ЦР штраф сразу 25% (товар живой и риски в случае вашей неоплаты будут на мне). Еще важный момент: в практике закупок был случай, когда я выкупила хорошее здоровое растение, но в процессе оплат/сортировки оно потеряло свой первоначальный вид (я конечно же сделала УЗу скидку за это из своего кармана) и выглядело увядающим. Причина не известна, возможно, был нарушен температурный режим в процессе перевозки, и это потом сказалось на растении, возможно, что-то другое... Прошу учитывать возможные риски данной закупки, т.к. растение может утратить свой вид на любой стадии (сортировки/доставки и т.д.).
В каталог добавляю по вашим желаниям - смотрите прайс, затем смотрите в интернете как это выглядит, и, если нравится пишете в теме что открыть. Цена может отклониться от цены в прайсе, зависит от колебаний курса евро и от других факторов. Фото в каталогах приблизительные, вид растения по факту будет обязательно отличаться. Всех, кто сомневается - а вдруг придет не то - прошу в закупке не участвовать. При выкупе товара - выбираю лучшие экземпляры из пришедшего, если что-то не понравится (например, увядающие соцветия или опадающая листва - брать не буду).
В прайсе напротив наименования указан размер горшка (его диаметр) и через дробь - высота растения. Счет выставлять буду по приходу товара, когда будет известна цена, поэтому оплачивать надо будет сразу же в течение 24 часов. При похолодании ниже +5 градусов буду просить теплую упаковку, которая стоит денег - буду делить на всех пропорционально и включать в транспортные. При просрочке платежа, в день развоза по ЦР штраф сразу 25% (товар живой и риски в случае вашей неоплаты будут на мне). Еще важный момент: в практике закупок был случай, когда я выкупила хорошее здоровое растение, но в процессе оплат/сортировки оно потеряло свой первоначальный вид (я конечно же сделала УЗу скидку за это из своего кармана) и выглядело увядающим. Причина не известна, возможно, был нарушен температурный режим в процессе перевозки, и это потом сказалось на растении, возможно, что-то другое... Прошу учитывать возможные риски данной закупки, т.к. растение может утратить свой вид на любой стадии (сортировки/доставки и т.д.).
Организационный взнос
Организационный взнос %: 16 (1% оплачиваю за упаковку, обязательное условие поставщика)
Транспортные расходы
Транспортные расходы: в транспортные включаю расходы на утеплитель при +5 и ниже.
Риски, пересорт и брак
Риски, пересорт и брак: Пересорта нет. Что заказали - то приехало. Вид растения может отличаться от ожидаемого ввиду своего широкого разнообразия. Бракованные растения не выкупаю (см. внимательно условия СП).
Способы оплаты
Форма оплаты и штрафы: при задержке оплаты начисляю штраф в день развоза по ЦР + 25 %, т.к. товар живой.
Центры раздачи
Центры раздачи: Красноярские ЦР, а так же ЦР, в которые отгрузка производится не через ТК т.к. (необходима теплая доставка)
Другие условия
Другие условия: Фиксирую в день стопа и сразу отправляю в заказ. Из фиксации не убираю. Заказывая проверяйте самостоятельно цены в прайсе. Возможно увеличение цены. Цвет соцветий растений может отличаться от заказанных (что отправят).
Открыта —
08 ноября 2016
Старт —
08 ноября 2016
Фиксация —
10 ноября 2016
Стоп —
10 ноября 2016
Оплата до —
23 ноября 2016
Получение —
23 ноября 2016
Раздача —
23 ноября 2016
СП175 Горшечные растения из Голландии
СП174 Горшечные растения из Голландии
СП173 Горшечные растения из Голландии
СП172 Горшечные растения из Голландии
СП171 Горшечные растения из Голландии
СП170 Орхидеи-фаленопсис по акции в наличии. Горшечные растения из Голландии
СП169 Орхидеи-фаленопсис по акции в наличии. Горшечные растения из Голландии
СП168 Орхидеи-фаленопсис по акции в наличии. Горшечные растения из Голландии
СП167 Горшечные растения из Голландии
СП166 Горшечные растения из Голландии
СП165 Горшечные растения из Голландии
СП164 Горшечные растения из Голландии
СП163 Горшечные растения из Голландии, сбор заказов к 1 апреля
СП162 Горшечные растения из Голландии
СП161 Горшечные растения из Голландии, поставка 9.02
СП160 Горшечные растения из Голландии
СП159 Горшечные растения из Голландии
СП158 Горшечные растения из Голландии
СП157 Горшечные растения из Голландии
СП156 Горшечные растения из Голландии
СП155 Горшечные растения из Голландии
СП154 Горшечные растения из Голландии
СП153 Горшечные растения из Голландии. Орхидеи по акции
СП152 Горшечные растения из Голландии. Орхидеи по акции
СП151 Горшечные растения из Голландии. Орхидеи по акции
СП150 Горшечные растения из Голландии
СП149 Горшечные растения из Голландии
СП147 Горшечные растения из Голландии
СП146 Горшечные растения из Голландии
СП145 Горшечные растения из Голландии
СП144 Горшечные растения из Голландии
СП143 Горшечные растения из Голландии
СП142 Горшечные растения из Голландии
СП141 Горшечные растения из Голландии
СП140 Горшечные растения из Голландии
СП139 Горшечные растения из Голландии
СП138 Горшечные растения из Голландии
СП137 Горшечные растения из Голландии
СП136 Горшечные растения из Голландии
СП135 Горшечные растения из Голландии
СП134 Горшечные растения из Голландии
СП133 Горшечные растения из Голландии
СП132 Горшечные растения из Голландии
СП131 Горшечные растения из Голландии
СП130 Горшечные растения из Голландии
СП130 Горшечные растения из Голландии. Орхидеи-фаленопсисы в наличии
СП129 Горшечные растения из Голландии. Орхидеи-фаленопсис в наличиччи
СП128 Горшечные растения из Голландии
СП127 Горшечные растения из Голландии
СП126 Горшечные растения из Голландии
СП125 Горшечные растения из Голландии
СП124 Горшечные растения из Голландии
СП123 Горшечные растения из Голландии
СП122 Горшечные растения из Голландии
СП121 Горшечные растения из Голландии
СП120 Горшечные растения из Голландии
СП119 Горшечные растения из Голландии
СП118 Горшечные растения из Голландии
СП117 Горшечные растения из Голландии
СП116 Горшечные растения из Голландии
СП115 Горшечные растения из Голландии
СП114 Горшечные растения из Голландии
СП113 Горшечные растения из Голландии
СП112 Горшечные растения из Голландии
СП110 Горшечные растения из Голландии
СП109 Горшечные растения из Голландии
СП 108. Горшечные растения из Голландии
СП 107. Горшечные растения из Голландии
СП 106. Горшечные растения из Голландии
СП 105. Горшечные растения из Голландии
СП 104. Горшечные растения из Голландии
СП 103. Горшечные растения из Голландии
СП 102. Горшечные растения из Голландии
СП 101. Горшечные растения из Голландии
СП 100. Горшечные растения из Голландии
СП 99. Горшечные растения из Голландии
СП 98. Горшечные растения из Голландии
СП 97. Горшечные растения из Голландии
СП 96. Горшечные растения из Голландии
СП 95. Горшечные растения из Голландии
СП 94. Горшечные растения из Голландии
СП 93. Горшечные растения из Голландии
СП 92. Горшечные растения из Голландии
СП 91. Горшечные растения из Голландии
СП 90. Горшечные растения из Голландии
СП 89. Горшечные растения из Голландии
СП 88. Горшечные растения из Голландии
СП 87. Горшечные растения из Голландии
СП 86. Горшечные растения из Голландии
СП 85. Горшечные растения из Голландии
СП 84. Горшечные растения из Голландии
СП 83. Горшечные растения из Голландии
СП 82. Горшечные растения из Голландии
СП 81. Горшечные растения из Голландии. Много в наличии. Акция на орхи 150 руб.
СП 80. Горшечные растения из Голландии. Много в наличии. Акция на орхи 150 руб.
СП 79. Горшечные растения из Голландии.
СП 78. Горшечные растения из Голландии. Развоз до НГ
СП 77. Горшечные растения из Голландии
СП 76. Горшечные растения из Голландии
СП 75. Горшечные растения из Голландии. ОТПРАВИТЬ ВЕСНОЙ
СП 74. Горшечные растения ко Дню Матери
СП 73. Горшечные растения
СП 72. Горшечные растения
СП 71. Горшечные растения
СП 70. Горшечные растения
СП 69. Горшечные растения
СП 68. Горшечные растения
СП 67. Горшечные растения
СП 66. Горшечные растения
СП 65. Горшечные растения
СП 63. Живые цветы к 1 сентября. Крона
СП 64. Горшечные растения
СП 62. Горшечные растения
СП 61. Горшечные растения
СП 60. Горшечные растения
СП 59. Горшечные растения
СП 58. Горшечные растения
СП 57. Горшечные растения
СП 56. Горшечные растения. Акция на орхидеи
СП 55. Горшечные растения. Акция на орхидеи
СП 54. Горшечные растения. Акция на орхидеи
СП53. Горшечные растения. Акция на фаленопсисы
СП52. Горшечные растения. Акция на фаленопсисы
СП51. Горшечные растения. Акция на фаленопсисы
СП50. Горшечные растения. Акция на фаленопсисы
СП49. Горшечные растения. Крона
СП48. Горшечные растения. Крона
СП47. Горшечные растения. Крона
СП46. Горшечные растения. Крона
СП45. Горшечные растения. Крона
СП44. Горшечные растения. Крона
СП43. Горшечные растения. Крона
СП42. Горшечные растения. Крона
СП41. Горшечные растения. КРОНА
СП40. Горшечные растения. КРОНА
СП39. Горшечные растения. КРОНА
СП38. Горшечные растения. КРОНА
СП37. Горшечные растения. КРОНА
СП36. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП35. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП34. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП33. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП32. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП31. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП30. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП29. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП28. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП27. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП26. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП25. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП24. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП23. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП22. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП21. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ - копия
СП21. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП20. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ.
СП19. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ.
СП18. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ.
СП17. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП16. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП15. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП14. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП13. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП12. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП11. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП10. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП9. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП8. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП7. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
Удалить
СП5. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП6. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП4. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП3. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
СП2. Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
Горшечные растения по оптовым ценам от КРОНЫ
Торговые марки
Хиты продаж

Если хотите, чтобы растение приехало с практически 100% гарантией - выбирайте из того что есть в прайсе.
Актуальные цены смотрим в прайсе (в каталогах устаревшие). Межгород, который едет через ТК - лучше не заказывайте. Но если решили рискнуть, то только на вашу ответственность, т.к. по дороге замерзнут!!!!!
Прайс-лист
26252 Аглаонема микс 12/40 524,25
74720 Аглаонема микс 14/40 793,37
7447 Аглаонема микс 17/60 1103,00
42071 Аглаонема Ред 12/30 739,61
40010 Адениум 14/45 635,42
1348 Азалия микс 12/25 438,33
22548 Азалия микс 14/32 594,13
34979 Алое микс 10/15 428,44
8915 Алоказия Бамбино 14/40 591,72
70711 Алоказия Лютербаха 19/80 927,07
34980 Алоказия Полли 12/40 357,86
5801 Алоказия Полли 17/50 357,86
68776 Ананас 12/45 848,68
74587 Антуриум Блек Бьюти 17/65 973,34
36669 Антуриум Вито 17/70 794,15
6520 Антуриум Дакота 17/60 864,26
30504 Антуриум Кавалли 14/45 692,86
37736 Антуриум Люксури 17/55 833,25
31581 Антуриум Матиз 14/45 692,86
19768 Антуриум микс 14/50 585,80
76343 Антуриум Отасу 14/50 725,31
42349 Антуриум полистикум 17/40 907,12
31751 Антуриум Принц Оранж 14/40 558,05
70977 Антуриум Ред 12/37 482,51
28653 Антуриум Ред 14/60 568,21
74452 Антуриум Сиерра Мейджик 12/45 568,21
41880 Антуриум Шарада 14/50 677,53
9320 Антуриум Шерцера мини 6/30 228,99
12215 Араукария 14/45 908,39
20531 Ардизия 14/60 1051,25
11939 Ардизия белая 14/35 702,21
14316 Аспарагус микс 12/30 334,36
22337 Асплениум микс 12/30 334,80
22719 Асплениум микс 17/75 762,97
6534 Асплениум Осака 12/27 272,15
3009 Аукуба 17/35 567,67
6492 Афеландра 13/25 324,94
1359 Бегония Рекс 12/30 312,21
39030 Бегония Рекс 13/25 412,39
6536 Бегония цвет. микс 13/30 383,80
40289 Бегония цвет. микс 14/30 345,39
11336 Бегония цвет. мини 9/20 191,62
14896 Бересклет 8/15 167,75
37505 Бонсай микс 12/25 553,14
29612 Бонсай микс 15/40 864,26
41336 Бонсай микс 17/32 1217,43
29922 Вашингтония 17/70 918,81
2191 Вриезия микс 12/45 486,77
1967 Гардения 12/25 691,10
17699 Гербера микс 12/25 339,95
16365 Гербера микс 9/25 191,07
67967 Гинура 12/8 403,97
19099 Гортензия микс 14/40 898,64
76349 Гузмания Дебби (пестролистная) 11/45 447,79
41305 Гузмания микс 06/25 143,19
16167 Гузмания микс 09/45 268,51
36671 Гузмания микс 10/40 268,51
2265 Гузмания микс 13/60 510,25
59944 Гузмания микс 15/65 588,24
43210 Даваллия 12/25 389,01
28458 Дизиготека 12/35 295,53
9614 Драцена дер микс 12/35 210,17
38608 Драцена ко Компакта 12/30 196,80
39202 Драцена ма Биколор 17/65 плетеный ствол 418,35
5880 Драцена ма Биколор х 1 12/50 192,68
2121 Драцена ма Биколор х 2 17/85 1197,30
75240 Драцена ма Биколор х 2 19/95 591,59
6496 Драцена ма Магента х 1 12/45* 196,84
19101 Драцена ма Магента х 2 17/80 591,59
8650 Драцена ма Маргината х 1 12/50 198,91
12222 Драцена ма Маргината х 1 17/80 295,53
71812 Драцена ма Маргината х 2 17/75 498,09
28270 Драцена ма Маргината х 3 24/135 1440,00
38426 Драцена ов Сандера 12/40 424,58
6577 Драцена рефл Песня Индии 11/40 280,83
6578 Драцена фра Золотой куст х 1 11/50 244,11
8932 Драцена фра Золотой куст х 2 17/85 766,85
26347 Драцена фра Йеллоу куст х 1 11/40 244,11
7368 Драцена фра Массаджена х 1 14/65 457,94
42426 Драцена фра микс х 1 11/40 403,34
8055 Замиокулкас 12/40 227,81
42905 Замиокулкас 13/50 335,36
1385 Замиокулкас 14/60 389,01
33486 Замиокулкас 17/60 503,94
67814 ЗЗамиокулкас 21/85 1207,42
7349 Кактус Гимноколициум х 20 256,57
1389 Кактус микс х 20 120,26
5871 Кактус микс х 20 + сухоцветы 170,87
7979 Кактус цветущий микс х 12 202,96
5819 Кактус цветущий микс х 20 148,08
37950 Кактус Эхинокактус 13/35 769,17
12034 Кактус Эхинокактус 25/30 1475,17
27646 Кактус Эхинокактус 5/15 144,37
33295 Кактус Эхинокактус 8/12 225,40
27497 Каланхое микс 10/20 168,98
26870 Каланхое микс 12/25 218,74
35257 Каланхое микс 23/30 657,39
27746 Каланхое микс 7/12 162,78
18236 Калатея Медальон 19/80 1051,25
36759 Калатея микс 09/35 228,18
1397 Калатея микс 12/40 358,58
31634 Калатея микс 14/40 403,97
76454 Калатея Нетверк 12/35 556,39
68488 Калатея Нетверк 15/55 833,65
57344 Кампанула 10/22 375,75
16441 Капсикум микс 10/25 198,48
7994 Каштан 13/40 334,36
25983 Кливия 13/55 800,58
33299 Колумнея 14/30 514,73
14915 Кордилина Киви 12/40 371,88
74723 Кордилина микс 09/20 206,40
3161 Кордилина микс 12/40 312,29
6593 Кофейное дерево 12/25 255,33
27601 Крассула микс 10/20 231,17
6594 Крассула микс 12/20 312,02
2132 Кротон микс 08/25 186,44
17374 Кротон микс 13/55 261,49
33302 Кротон Петра 12/35 287,73
1404 Кротон Экселлент 13/50 264,36
2013 Кротон Экселлент 17/70 435,96
42453 Лавр 9/30 357,86
72591 Лаки бамбук в вазе 6/30 175,04
16811 Лаки бамбук в пробирке 60 см 191,12
21195 Лаки бамбук х 3 12/25 653,91
6603 Ливистона 14/45 661,70
21877 Маранта 12/30 188,40
21504 Маранта Керчовиана 12/35 173,98
42320 Мирсина африканская 08/20 465,87
25987 Мирт 12/30 651,41
76348 Молочай Милли 12/20 370,11
59816 Монстера 27/120 5414,38
3046 Мурайя 12/30 285,53
76457 Нематантус 15/30 486,77
5876 Нефролепис Грин Леди 12/30 296,82
6615 Нолина 12/35 869,81
4186 Нолина 14/40 973,34
37559 Олива 15/40 1232,63
71978 Орхидея Дендробиум 11/70 750,19
23680 Орхидея Дендробиум Нобиля 12/60 820,82
71981 Орхидея Дендробиум Нобиля 12/70 755,19
7377 Орхидея Камбрия 12/60 530,04
8058 Орхидея Каттлея 12/45 650,47
41887 Орхидея микс 12/40 435,92
22186 Орхидея Фаленопсис Грандифлора микс х 1 15/90 1136,96
20434 Орхидея Фаленопсис Грандифлора микс х 2 15/90 1460,76
38579 Орхидея Фаленопсис микс х 1 12/65 (акция) 467,30
38053 Орхидея Фаленопсис микс х 2 12/65 (акция) 693,59
27627 Орхидея Фаленопсис мини 6/25 357,86
41112 Орхидея Фаленопсис мини 9/45(акция) 365,77
41891 Орхидея Цимбидиум 14/85 1243,84
6618 Пальма Арека 09/30 152,17
3052 Пальма Арека 12/45 264,36
76456 Пальма Арека 21/85 1347,31
8001 Папоротник микс 12/35 326,69
8670 Пахира 12/40 669,50
21106 Пахира 13/45 496,25
40350 Пахистахис 13/40 400,00
6503 Пеперомия Лилиан 12/25 303,31
26235 Пеперомия микс 08/12 155,28
11419 Пеперомия микс 10/20 346,50
29895 Пеперомия микс 12/20 437,81
56916 Плант ампельный микс 13/30 766,85
2035 Плант микс х 12 12/55 247,21
2220 Плант микс х 24 9/40 142,82
33646 Плант микс х 8 17/65 469,80
33320 Плющ микс 13/35 264,36
6630 Плющ микс 19/45 616,70
33319 Плющ микс 9/15 133,46
7404 Примула акалис 10/17 147,49
11378 Пуансетия миди 10/25 274,89
28974 Пуансетия микс 12/35 469,49
29896 Радермахера 12/30 200,47
6634 Роза Кордана микс 10/25 266,07
6504 Роза Патио микс 13/40 425,80
70394 Сансиверия Блек Корал 12/55 342,27
75249 Сансиверия Голден Ханни 09/15 380,97
41894 Седум 12/15 164,80
29063 Седум 14/30 306,60
2222 Селагинелла Жори 12/20 206,40
6638 Сенполия микс 12/20 181,43
40053 Сингониум микс 05/15 142,82
37480 Соланум 12/22 240,99
15838 Спатифиллум Алан 12/40 169,74
22837 Спатифиллум Беллини 13/35 329,24
36929 Спатифиллум Беллини 23/45 700,66
6193 Спатифиллум Верди 17/75 568,21
9662 Спатифиллум Купидо 17/70 462,58
36677 Спатифиллум Свит Лауретта 19/90 947,76
3058 Спатифиллум Свит чико 13/55 311,78
11995 Спатифиллум Свит чико 17/70 531,97
12914 Спатифиллум Шопен 9/35 172,08
7411 Стрелиция 13/50 635,42
2049 Строманта Триостар 13/45 347,82
7445 Суккулент микс 8/20 186,44
36765 Сциндапсус пиктус 12/20 279,93
1421 Сциндапсус пиктус 15/35 735,93
35849 Тилландсия 9/26 373,42
10463 Традесканция микс 18/50 597,10
75250 Трахикарпус 12/30 413,24
36730 Фатсхедера 17/80 676,80
28199 Фикус бен Голден Кинг 27/145 1470,84
8082 Фикус бен Даниель 21/110 1027,88
4189 Фикус бен микс 12/40 281,67
35379 Фикус бен микс 14/45 275,17
9674 Фикус бен микс 14/55 334,48
8706 Фикус бен Наташа + пумила 17/60 580,85
25227 Фикус бен Наташа 12/40 217,62
6663 Фикус микрокарпа 12/30 611,20
4361 Фикус эл Абиджан 13/40 267,85
37081 Фикус эл микс 12/40 217,62
12051 Фикус эл микс 14/45 282,65
31627 Фикус эл микс 17/60 317,42
16481 Финик Канарский 14/65 661,70
25228 Фиттония 8/15* 110,10
7421 Хавортия 10/15 320,14
9377 Хамедорея 09/45* 152,17
7422 Хамедорея 12/50 276,03
2153 Хамедорея 17/75 357,46
69277 Хвойник Купрессус 14/55 279,93
6677 Хлорофитум 12/30 256,57
8716 Хлорофитум Бонни 12/20 379,00
27807 Хризантема Зембла 13/35 469,49
7429 Хризантема микс 12/30 250,34
71813 Хризантема микс 13/30 316,28
17121 Хризантема микс 14/30 365,61
76455 Церопегия 12/45 652,35
36680 Церопегия 8/35 295,53
6508 Цикас 12/40 856,48
26009 Цикас 14/55 1004,52
2081 Цикламен микс 10/25 253,68
28487 Цикламен микс 13/25 424,65
21903 Циперус 14/55 488,87
28742 Цитрус Каламондин 12/30 1079,81
15619 Цитрус микс 15/50 1814,77
76458 Шеффлера арборикола 12/30 212,50
2291 Шеффлера Герда 13/45 303,31
37965 Шеффлера Голд Капелла 19/80 973,34
72282 Шеффлера Голд Капелла 21/140 935,06
12028 Шеффлера Лузиана 8/30 183,33
2158 Шеффлера Мелани 13/45 303,31
2086 Шеффлера Нора 13/45 303,31
4542 Шеффлера Шарлотта 13/45 303,31
2239 Шлюмбергера микс х 18 9/20 303,30
4382 Эпипремнум ауреум 12/15 258,80
26124 Эпипремнум Джой 12/15 252,03
25918 Эпипремнум Марбл квин 12/25 272,15
76453 Эсхинантус Марморатус 18/50 981,14
56188 Эсхинантус микс 15/50 793,70
42316 Эсхинантус Робин 15/50 783,99
8969 Эсхинантус Твистер 15/50 402,60
32821 Эуфорбия 6/10 312,83
12033 Эхеверия 12/20 287,73
31886 Эхмея микс 12/55 568,21
6692 Юкка х 1 11/45 389,01
2160 Юкка х 1 14/60 482,51
6696 Юкка х 2 17/80 973,34
26252 Аглаонема микс 12/40 524,25
74720 Аглаонема микс 14/40 793,37
7447 Аглаонема микс 17/60 1103,00
42071 Аглаонема Ред 12/30 739,61
40010 Адениум 14/45 635,42
1348 Азалия микс 12/25 438,33
22548 Азалия микс 14/32 594,13
34979 Алое микс 10/15 428,44
8915 Алоказия Бамбино 14/40 591,72
70711 Алоказия Лютербаха 19/80 927,07
34980 Алоказия Полли 12/40 357,86
5801 Алоказия Полли 17/50 357,86
68776 Ананас 12/45 848,68
74587 Антуриум Блек Бьюти 17/65 973,34
36669 Антуриум Вито 17/70 794,15
6520 Антуриум Дакота 17/60 864,26
30504 Антуриум Кавалли 14/45 692,86
37736 Антуриум Люксури 17/55 833,25
31581 Антуриум Матиз 14/45 692,86
19768 Антуриум микс 14/50 585,80
76343 Антуриум Отасу 14/50 725,31
42349 Антуриум полистикум 17/40 907,12
31751 Антуриум Принц Оранж 14/40 558,05
70977 Антуриум Ред 12/37 482,51
28653 Антуриум Ред 14/60 568,21
74452 Антуриум Сиерра Мейджик 12/45 568,21
41880 Антуриум Шарада 14/50 677,53
9320 Антуриум Шерцера мини 6/30 228,99
12215 Араукария 14/45 908,39
20531 Ардизия 14/60 1051,25
11939 Ардизия белая 14/35 702,21
14316 Аспарагус микс 12/30 334,36
22337 Асплениум микс 12/30 334,80
22719 Асплениум микс 17/75 762,97
6534 Асплениум Осака 12/27 272,15
3009 Аукуба 17/35 567,67
6492 Афеландра 13/25 324,94
1359 Бегония Рекс 12/30 312,21
39030 Бегония Рекс 13/25 412,39
6536 Бегония цвет. микс 13/30 383,80
40289 Бегония цвет. микс 14/30 345,39
11336 Бегония цвет. мини 9/20 191,62
14896 Бересклет 8/15 167,75
37505 Бонсай микс 12/25 553,14
29612 Бонсай микс 15/40 864,26
41336 Бонсай микс 17/32 1217,43
29922 Вашингтония 17/70 918,81
2191 Вриезия микс 12/45 486,77
1967 Гардения 12/25 691,10
17699 Гербера микс 12/25 339,95
16365 Гербера микс 9/25 191,07
67967 Гинура 12/8 403,97
19099 Гортензия микс 14/40 898,64
76349 Гузмания Дебби (пестролистная) 11/45 447,79
41305 Гузмания микс 06/25 143,19
16167 Гузмания микс 09/45 268,51
36671 Гузмания микс 10/40 268,51
2265 Гузмания микс 13/60 510,25
59944 Гузмания микс 15/65 588,24
43210 Даваллия 12/25 389,01
28458 Дизиготека 12/35 295,53
9614 Драцена дер микс 12/35 210,17
38608 Драцена ко Компакта 12/30 196,80
39202 Драцена ма Биколор 17/65 плетеный ствол 418,35
5880 Драцена ма Биколор х 1 12/50 192,68
2121 Драцена ма Биколор х 2 17/85 1197,30
75240 Драцена ма Биколор х 2 19/95 591,59
6496 Драцена ма Магента х 1 12/45* 196,84
19101 Драцена ма Магента х 2 17/80 591,59
8650 Драцена ма Маргината х 1 12/50 198,91
12222 Драцена ма Маргината х 1 17/80 295,53
71812 Драцена ма Маргината х 2 17/75 498,09
28270 Драцена ма Маргината х 3 24/135 1440,00
38426 Драцена ов Сандера 12/40 424,58
6577 Драцена рефл Песня Индии 11/40 280,83
6578 Драцена фра Золотой куст х 1 11/50 244,11
8932 Драцена фра Золотой куст х 2 17/85 766,85
26347 Драцена фра Йеллоу куст х 1 11/40 244,11
7368 Драцена фра Массаджена х 1 14/65 457,94
42426 Драцена фра микс х 1 11/40 403,34
8055 Замиокулкас 12/40 227,81
42905 Замиокулкас 13/50 335,36
1385 Замиокулкас 14/60 389,01
33486 Замиокулкас 17/60 503,94
67814 ЗЗамиокулкас 21/85 1207,42
7349 Кактус Гимноколициум х 20 256,57
1389 Кактус микс х 20 120,26
5871 Кактус микс х 20 + сухоцветы 170,87
7979 Кактус цветущий микс х 12 202,96
5819 Кактус цветущий микс х 20 148,08
37950 Кактус Эхинокактус 13/35 769,17
12034 Кактус Эхинокактус 25/30 1475,17
27646 Кактус Эхинокактус 5/15 144,37
33295 Кактус Эхинокактус 8/12 225,40
27497 Каланхое микс 10/20 168,98
26870 Каланхое микс 12/25 218,74
35257 Каланхое микс 23/30 657,39
27746 Каланхое микс 7/12 162,78
18236 Калатея Медальон 19/80 1051,25
36759 Калатея микс 09/35 228,18
1397 Калатея микс 12/40 358,58
31634 Калатея микс 14/40 403,97
76454 Калатея Нетверк 12/35 556,39
68488 Калатея Нетверк 15/55 833,65
57344 Кампанула 10/22 375,75
16441 Капсикум микс 10/25 198,48
7994 Каштан 13/40 334,36
25983 Кливия 13/55 800,58
33299 Колумнея 14/30 514,73
14915 Кордилина Киви 12/40 371,88
74723 Кордилина микс 09/20 206,40
3161 Кордилина микс 12/40 312,29
6593 Кофейное дерево 12/25 255,33
27601 Крассула микс 10/20 231,17
6594 Крассула микс 12/20 312,02
2132 Кротон микс 08/25 186,44
17374 Кротон микс 13/55 261,49
33302 Кротон Петра 12/35 287,73
1404 Кротон Экселлент 13/50 264,36
2013 Кротон Экселлент 17/70 435,96
42453 Лавр 9/30 357,86
72591 Лаки бамбук в вазе 6/30 175,04
16811 Лаки бамбук в пробирке 60 см 191,12
21195 Лаки бамбук х 3 12/25 653,91
6603 Ливистона 14/45 661,70
21877 Маранта 12/30 188,40
21504 Маранта Керчовиана 12/35 173,98
42320 Мирсина африканская 08/20 465,87
25987 Мирт 12/30 651,41
76348 Молочай Милли 12/20 370,11
59816 Монстера 27/120 5414,38
3046 Мурайя 12/30 285,53
76457 Нематантус 15/30 486,77
5876 Нефролепис Грин Леди 12/30 296,82
