Описание
Ярмарка
Пищевая ценность жиры | 1.5 г/100г |
---|---|
Пищевая ценность углеводы | 68 г/100г |
Пищевая ценность белки | 13 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 340 ккал |
Длина упаковки | 16 см |
---|---|
Высота упаковки | 12 см |
Ширина упаковки | 14 см |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
2
|
4
|
3
|
Булгур 700гр 1/10 "Ярмарка"
145,38 р.
Орг.
31,98 р.
Доставка ~ 4 дня с момента включения в счет
После 15 марта 2025 г.
Описание
Ярмарка
Пищевая ценность жиры | 1.5 г/100г |
---|---|
Пищевая ценность углеводы | 68 г/100г |
Пищевая ценность белки | 13 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 340 ккал |
Длина упаковки | 16 см |
---|---|
Высота упаковки | 12 см |
Ширина упаковки | 14 см |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии