Описание
писание
- Поддержка хорошего самочувствия
- Пищевая добавка
- Без глютена
Вы хотите обеспечить своим детям максимально возможную питательную поддержку. А это значит, вы хотите дать им детскую добавку Vita-Gels от NaturesPlus, эксперта в области детского питания!
- Необходимые витамины для здорового роста и развития
- Содержит железо, важный минерал
- Питательные вещества в необходимом для детей количестве
- Капсулы с апельсиновым вкусом, которые легко глотать
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для детей по одной мягкой капсуле в день.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 капсула | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте от 1 до 3 лет** | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет*** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 56% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 16 мг (25 МЕ) | 267% | 107% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 1000% | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг NE | 167% | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 17 мкг DFE (10 мкг фолиевой кислоты) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 10 мкг | 1111% | 417% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Инозитол | 1 мг | † | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 0,6 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ***Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
3
|
3
|
6
NaturesPlus, Детские Vita-Gels, мультивитаминная добавка, натуральный апельсин, 90 мягких таблеток
1 674 р.
2 144,23 р.
Орг.
368,28 р.
Доставка
100 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 26 марта 2025 г.
Описание
писание
- Поддержка хорошего самочувствия
- Пищевая добавка
- Без глютена
Вы хотите обеспечить своим детям максимально возможную питательную поддержку. А это значит, вы хотите дать им детскую добавку Vita-Gels от NaturesPlus, эксперта в области детского питания!
- Необходимые витамины для здорового роста и развития
- Содержит железо, важный минерал
- Питательные вещества в необходимом для детей количестве
- Капсулы с апельсиновым вкусом, которые легко глотать
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для детей по одной мягкой капсуле в день.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 капсула | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте от 1 до 3 лет** | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет*** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 56% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 16 мг (25 МЕ) | 267% | 107% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 1000% | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг NE | 167% | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 17 мкг DFE (10 мкг фолиевой кислоты) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 10 мкг | 1111% | 417% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Инозитол | 1 мг | † | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 0,6 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ***Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Комментарии