Нравится
Заказы
Создано для него Создано для неё Выгодное Анонсы Новости Все предложения Лидеры Желанное Торговые марки В наличии
Создано для нее
Создано для него
Товары для взрослых Белье и аксессуары Секс игрушки

Аксессуары для телефонов 794

Показаны записи 193-240 из 794.
Создано для него
Создано для нее
13
863 р.
Таблица размеров
размер
ноль



Тип чехла: Мягкий чехол
Материал: ПММА
Цвет: черный зеленый
Тип: чехол для телефона своими руками
Узор: Фигура
Пол: Унисекс
Создано для него
Создано для нее
9
432 р.
Таблица размеров
Размер Длина Ширина Высота
iPhone X/XS 14,8 см 7,5 см 1,3 см
iPhone XR 15,4 см 8 см 1,3 см
iPhone 11 15,4 см 8 см 1,3 см
iPhone 11 Pro Max 16,1 см 8,2 см 1,2 см
iPhone 12 15 см 7,6 см 1,3 см
iPhone 12 Pro 15 см 7,6 см 1,3 см
iPhone 12 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,3 см
iPhone 13 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 14 Pro 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 15 15,1 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 15 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 15 Pro 15,1 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 15 Pro Макс 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Galaxy S20 FE 16 см 7,7 см 1,3 см
Galaxy S21 FE 5G 16см 7,9см 1,3см
Галактика S22 15см 7,5см 1,3см
Галактика S22 Ультра 16,7 см 8,2 см 1,5 см
Галактика S23 15см 7,5см 1,3см
Галактика S23+ 16,2 см 8,1 см 1,3 см
Галактика S23 Ультра 16,7 см 8,3 см 1,5 см
Галактика S24 15,1 см 8 см 1,3 см
Галактика S24+ 16,2 см 8 см 1,4 см
Галактика А03 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А05 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика A05S 16,8 см 8,3 см 1,4 см
Галактика А12 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А14 17,2 см 8,2 см 1,5 см
Галактика А32 4G 16,3 см 7,8 см 1,2 см
Галактика А32 5G 16,3 см 7,8 см 1,2 см
Галактика А33 5G 16,3 см 7,8 см 1,3 см
Галактика А34 16,5 см 8,3 см 1,4 см
Галактика А52 4G 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика А53 5G 16,4 см 7,9 см 1,4 см
Галактика А72 17см 8,2см 1,4см
Галактика А73 5G 16,8 см 8 см 1,3 см
Redmi Note 11S 4G 16,3 см 7,8 см 1,3 см
OnePlus 11R 16,8 см 7,9 см 1,4 см
OnePlus Nord 16,3 см 7,9 см 1,3 см
OnePlus Nord 2 5G 16,4 см 7,9 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 5G 16,4 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 2 5G 16,5 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 16,9 см 8,1 см 1,3 см
OPPO A16 16,8 см 8 см 1,4 см
Motorola Moto G10 17см 8см 1,5см
OPPO A96 4G 16,9 см 8 см 1,4 см
Галактика А35 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Галактика А15 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Галактика А23 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А52 5G 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика A52s 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика А54 5G 16,2 см 8,1 см 1,4 см
Галактика А55 5G 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Редми 12 4G 17,2 см 8,1 см 1,4 см
OPPO A57 4G 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A77 4G 17,1 см 8 см 1,3 см
Motorola Moto G53 16,6 см 8 см 1,3 см
Motorola Moto G54 16,6 см 7,8 см 1,4 см
Motorola Moto E13 16,7 см 8,1 см 1,3 см
Infinix Hot 10 Lite 16,9 см 8 см 1,4 см
Infinix Smart 5 16,9 см 8 см 1,4 см
Realme C21Y 16,4 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y33s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Галактика S22+ 16,1 см 8 см 1,3 см
Galaxy S23 FE 16,1 см 8,1 см 1,4 см
Галактика S24 Ультра 16,7 см 8,3 см 1,4 см
Честь X5 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Честь X6 5G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X6s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X7a 17,2 см 8,3 см 1,4 см
Честь X8 5G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X8a 16,8 см 8,1 см 1,3 см
Хонор X8b 16,5 см 8 см 1,4 см
Хонор X9a 16,6 см 7,9 см 1,5 см
Хонор X9b 16,7 см 8 см 1,5 см
Infinix Hot 30 17,3 см 8,1 см 1,5 см
Infinix Hot 30 Play 17,4 см 8,1 см 1,5 см
Infinix Hot 30i 16,8 см 8 см 1,4 см
Infinix Note 30 17,2 см 8,2 см 1,5 см
iPhone 7/8 Plus 16,1 см 8,2 см 1,2 см
Motorola Moto G14 16,6 см 7,9 см 1,3 см
Motorola Moto G20 17см 8см 1,5см
Motorola Moto G22 16,8 см 8 см 1,4 см
Motorola Moto G30 17см 8см 1,5см
Motorola Moto G84 16,4 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord 3 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 3 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus Nord N30 17 см 8,1 см 1,4 см
OPPO A17 16,8 см 8 см 1,4 см
OPPO A17k 16,8 см 8 см 1,4 см
OPPO A18 17,2 см 8 см 1,3 см
OPPO A36 16,9 см 8 см 1,4 см
OPPO A38 17,2 см 8 см 1,3 см
OPPO A57s 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A58 4G 17см 8см 1,4см
OPPO A76 16,9 см 8 см 1,4 см
OPPO A77S 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A78 4G 16,4 см 7,8 см 1,3 см
OPPO A98 17см 8см 1,4см
Realme C25Y 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Realme C30 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C30S 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C33 16,7 см 8,1 см 1,4 см
Realme C35 17,3 см 8 см 1,4 см
Realme C51 17,4 см 8,2 см 1,3 см
Realme C53 17,4 см 8,2 см 1,3 см
Realme Narzo N53 17,4 см 8,2 см 1,3 см
vivo Y02 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y02s 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y11 (2023) 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y11s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y12s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y17s 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y20A 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y21 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y21s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y27 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y52s 17 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco C55 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Xiaomi Poco C65 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Xiaomi Poco F5 16,6 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco X5 17см 8,1см 1,4см
Редми 11А 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Редми 12С 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Redmi Note 13 Pro+ 16,5 см 7,8 см 1,5 см
iPhone 13 pro 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 13 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Vivo Y20 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C67 4G 16,8 см 8 см 1,5 см
Redmi Note 13 4G 16,6 см 8 см 1,3 см
Редми Примечание 13 5G 16,5 см 8 см 1,4 см
Redmi Note 13 Pro 4G 16,5 см 7,8 см 1,5 см
Redmi Note 13 Pro 5G 16,5 см 7,8 см 1,5 см
Редми 13C 4G 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Редми 13C 5G 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Realme 9i 4G 16,9 см 8 см 1,4 см
Редми А3 17см 8см 1,5см
Redmi Note 12 4G 17см 8,1см 1,4см
Redmi Note 12 Турбо 16,6 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco C61 17см 8см 1,5см
Redmi Note 12 5G 17см 8,1см 1,4см
OPPO A60 4G 17см 8см 1,3см
OPPO A1 5G 17см 8см 1,4см
vivo Y02A 4G 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y03 4G 16,8 см 8 см 1,3 см
vivo Y18 4G 16,8 см 8 см 1,3 см
vivo Y38 5G 16,9 см 8 см 1,3 см
vivo Y100 5G (Индия) 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus 12 16,9 см 8,1 см 1,5 см
OnePlus 12R 16,8 см 8 см 1,5 см
OnePlus Nord CE4 16,7 см 8,1 см 1,3 см
Infinix Hot 40 16,9 см 8 см 1,3 см
Infinix Note 40 4G 16,9 см 8 см 1,3 см
Infinix Note 40 Pro 4G/5G 16,8 см 8 см 1,4 см
SMART 8 16,7 см 8 см 1,4 см
ИСКРА 20 16,7см 8см 1,4см
ИСКРА ГО 2024 16,7см 8см 1,4см
Infinix Hot 40i 16,7 см 8 см 1,4 см
SMART 8 Pro 16,7 см 8 см 1,4 см
SMART 8 ПЛЮС 16,7 см 8 см 1,4 см
SMARK 20 Pro+ 4G 17см 8,1см 1,4см
ПОВА 5 4G 17,4см 8,3см 1,4см
POVA 5 Pro 5G 17,3 см 8,2 см 1,4 см
ПОВА 6 5G 17см 8,2см 1,3см
POVA 6 Pro 5G 17см 8,2см 1,3см
Tecno Camon 30 4G 17см 8,1см 1,4см
Tecno Camon 30 Pro 5G 16,9 см 8 см 1,3 см
Huawei PURA 70 16,2 см 8 см 1,5 см
Huawei PURA 70 Pro 16,7 см 7,9 см 1,5 см
Huawei PURA 70 ультра 16,5см 8см 1,6см
Хонор 100 16,7 см 8 см 1,3 см
Хонор 100 Про 16,9 см 8,1 см 1,3 см
Honor 200 Lite 5G 16,6 см 8 см 1,3 см
Хонор 200 16,6 см 8 см 1,4 см
Хонор 200 Про 16,8 см 8 см 1,4 см
Товар A56 16,5 см 8,5 см 1,4 см
itel A70 16,9 см 8,1 см 1,4 см
itel P55 5G 16,9 см 8,1 см 1,3 см
itel P55+ 4G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
VIVO Y72 5G (Индия) 17 см 8,1 см 1,4 см
iPhone 16 15,2 см 7,7 см 1,4 см
iPhone 16 Pro 15,2 см 7,7 см 1,4 см
iPhone 16 Pro Max 16,7 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 16 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см



Цвет: Черный
Компоненты в комплекте: НЕТ
Материал: ТПУ
Тип чехла: Мягкий чехол
Особенности: Защита от отпечатков пальцев | Противоударный | Противоскользящий | Совместимость с беспроводной зарядкой | Все включено
Тип: обычный чехол для телефона
Узор: Животные | Мультфильмы | Письма
Совместимость брендов: Motorola | Реалме | Редми | Виво | Онеплюс | Самсунг | Яблоко | ОППО
Пол: Унисекс
Создано для него
Создано для нее
9
432 р.
Таблица размеров
Размер Длина Ширина Высота
iPhone X/XS 14,8 см 7,5 см 1,3 см
iPhone XR 15,4 см 8 см 1,3 см
iPhone 11 15,4 см 8 см 1,3 см
iPhone 11 Pro Max 16,1 см 8,2 см 1,2 см
iPhone 12 15 см 7,6 см 1,3 см
iPhone 12 Pro 15 см 7,6 см 1,3 см
iPhone 12 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,3 см
iPhone 13 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 14 Pro 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 14 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 15 15,1 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 15 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 15 Pro 15,1 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 15 Pro Макс 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Galaxy S20 FE 16 см 7,7 см 1,3 см
Galaxy S21 FE 5G 16см 7,9см 1,3см
Галактика S22 15см 7,5см 1,3см
Галактика S22 Ультра 16,7 см 8,2 см 1,5 см
Галактика S23 15см 7,5см 1,3см
Галактика S23+ 16,2 см 8,1 см 1,3 см
Галактика S23 Ультра 16,7 см 8,3 см 1,5 см
Галактика S24 15,1 см 8 см 1,3 см
Галактика S24+ 16,2 см 8 см 1,4 см
Галактика А03 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А05 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика A05S 16,8 см 8,3 см 1,4 см
Галактика А12 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А14 17,2 см 8,2 см 1,5 см
Галактика А32 4G 16,3 см 7,8 см 1,2 см
Галактика А32 5G 16,3 см 7,8 см 1,2 см
Галактика А33 5G 16,3 см 7,8 см 1,3 см
Галактика А34 16,5 см 8,3 см 1,4 см
Галактика А52 4G 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика А53 5G 16,4 см 7,9 см 1,4 см
Галактика А72 17см 8,2см 1,4см
Галактика А73 5G 16,8 см 8 см 1,3 см
Redmi Note 11S 4G 16,3 см 7,8 см 1,3 см
OnePlus 11R 16,8 см 7,9 см 1,4 см
OnePlus Nord 16,3 см 7,9 см 1,3 см
OnePlus Nord 2 5G 16,4 см 7,9 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 5G 16,4 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 2 5G 16,5 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 16,9 см 8,1 см 1,3 см
OPPO A16 16,8 см 8 см 1,4 см
Motorola Moto G10 17см 8см 1,5см
OPPO A96 4G 16,9 см 8 см 1,4 см
Галактика А35 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Галактика А15 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Галактика А23 16,8 см 8 см 1,4 см
Галактика А52 5G 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика A52s 16,4 см 8 см 1,4 см
Галактика А54 5G 16,2 см 8,1 см 1,4 см
Галактика А55 5G 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Редми 12 4G 17,2 см 8,1 см 1,4 см
OPPO A57 4G 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A77 4G 17,1 см 8 см 1,3 см
Motorola Moto G53 16,6 см 8 см 1,3 см
Motorola Moto G54 16,6 см 7,8 см 1,4 см
Motorola Moto E13 16,7 см 8,1 см 1,3 см
Infinix Hot 10 Lite 16,9 см 8 см 1,4 см
Infinix Smart 5 16,9 см 8 см 1,4 см
Realme C21Y 16,4 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y33s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Галактика S22+ 16,1 см 8 см 1,3 см
Galaxy S23 FE 16,1 см 8,1 см 1,4 см
Галактика S24 Ультра 16,7 см 8,3 см 1,4 см
Честь X5 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Честь X6 5G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X6s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X7a 17,2 см 8,3 см 1,4 см
Честь X8 5G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Хонор X8a 16,8 см 8,1 см 1,3 см
Хонор X8b 16,5 см 8 см 1,4 см
Хонор X9a 16,6 см 7,9 см 1,5 см
Хонор X9b 16,7 см 8 см 1,5 см
Infinix Hot 30 17,3 см 8,1 см 1,5 см
Infinix Hot 30 Play 17,4 см 8,1 см 1,5 см
Infinix Hot 30i 16,8 см 8 см 1,4 см
Infinix Note 30 17,2 см 8,2 см 1,5 см
iPhone 7/8 Plus 16,1 см 8,2 см 1,2 см
Motorola Moto G14 16,6 см 7,9 см 1,3 см
Motorola Moto G20 17см 8см 1,5см
Motorola Moto G22 16,8 см 8 см 1,4 см
Motorola Moto G30 17см 8см 1,5см
Motorola Moto G84 16,4 см 8 см 1,3 см
OnePlus Nord 3 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus Nord CE 3 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus Nord N30 17 см 8,1 см 1,4 см
OPPO A17 16,8 см 8 см 1,4 см
OPPO A17k 16,8 см 8 см 1,4 см
OPPO A18 17,2 см 8 см 1,3 см
OPPO A36 16,9 см 8 см 1,4 см
OPPO A38 17,2 см 8 см 1,3 см
OPPO A57s 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A58 4G 17см 8см 1,4см
OPPO A76 16,9 см 8 см 1,4 см
OPPO A77S 17,1 см 8 см 1,3 см
OPPO A78 4G 16,4 см 7,8 см 1,3 см
OPPO A98 17см 8см 1,4см
Realme C25Y 16,4 см 8,1 см 1,4 см
Realme C30 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C30S 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C33 16,7 см 8,1 см 1,4 см
Realme C35 17,3 см 8 см 1,4 см
Realme C51 17,4 см 8,2 см 1,3 см
Realme C53 17,4 см 8,2 см 1,3 см
Realme Narzo N53 17,4 см 8,2 см 1,3 см
vivo Y02 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y02s 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y11 (2023) 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y11s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y12s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y17s 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y20A 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y21 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y21s 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y27 16,9 см 8,1 см 1,4 см
vivo Y52s 17 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco C55 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Xiaomi Poco C65 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Xiaomi Poco F5 16,6 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco X5 17см 8,1см 1,4см
Редми 11А 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Редми 12С 17,3 см 8,2 см 1,4 см
Redmi Note 13 Pro+ 16,5 см 7,8 см 1,5 см
iPhone 13 pro 15 см 7,6 см 1,4 см
iPhone 13 Pro Max 16,5 см 8,2 см 1,4 см
Vivo Y20 16,9 см 8,1 см 1,4 см
Realme C67 4G 16,8 см 8 см 1,5 см
Redmi Note 13 4G 16,6 см 8 см 1,3 см
Редми Примечание 13 5G 16,5 см 8 см 1,4 см
Redmi Note 13 Pro 4G 16,5 см 7,8 см 1,5 см
Redmi Note 13 Pro 5G 16,5 см 7,8 см 1,5 см
Редми 13C 4G 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Редми 13C 5G 16,9 см 8,2 см 1,4 см
Realme 9i 4G 16,9 см 8 см 1,4 см
Редми А3 17см 8см 1,5см
Redmi Note 12 4G 17см 8,1см 1,4см
Redmi Note 12 Турбо 16,6 см 8,1 см 1,4 см
Xiaomi Poco C61 17см 8см 1,5см
Redmi Note 12 5G 17см 8,1см 1,4см
OPPO A60 4G 17см 8см 1,3см
OPPO A1 5G 17см 8см 1,4см
vivo Y02A 4G 16,8 см 8 см 1,4 см
vivo Y03 4G 16,8 см 8 см 1,3 см
vivo Y18 4G 16,8 см 8 см 1,3 см
vivo Y38 5G 16,9 см 8 см 1,3 см
vivo Y100 5G (Индия) 16,7 см 8,1 см 1,3 см
OnePlus 12 16,9 см 8,1 см 1,5 см
OnePlus 12R 16,8 см 8 см 1,5 см
OnePlus Nord CE4 16,7 см 8,1 см 1,3 см
Infinix Hot 40 16,9 см 8 см 1,3 см
Infinix Note 40 4G 16,9 см 8 см 1,3 см
Infinix Note 40 Pro 4G/5G 16,8 см 8 см 1,4 см
SMART 8 16,7 см 8 см 1,4 см
ИСКРА 20 16,7см 8см 1,4см
ИСКРА ГО 2024 16,7см 8см 1,4см
Infinix Hot 40i 16,7 см 8 см 1,4 см
SMART 8 Pro 16,7 см 8 см 1,4 см
SMART 8 ПЛЮС 16,7 см 8 см 1,4 см
SMARK 20 Pro+ 4G 17см 8,1см 1,4см
ПОВА 5 4G 17,4см 8,3см 1,4см
POVA 5 Pro 5G 17,3 см 8,2 см 1,4 см
ПОВА 6 5G 17см 8,2см 1,3см
POVA 6 Pro 5G 17см 8,2см 1,3см
Tecno Camon 30 4G 17см 8,1см 1,4см
Tecno Camon 30 Pro 5G 16,9 см 8 см 1,3 см
Huawei PURA 70 16,2 см 8 см 1,5 см
Huawei PURA 70 Pro 16,7 см 7,9 см 1,5 см
Huawei PURA 70 ультра 16,5см 8см 1,6см
Хонор 100 16,7 см 8 см 1,3 см
Хонор 100 Про 16,9 см 8,1 см 1,3 см
Honor 200 Lite 5G 16,6 см 8 см 1,3 см
Хонор 200 16,6 см 8 см 1,4 см
Хонор 200 Про 16,8 см 8 см 1,4 см
Товар A56 16,5 см 8,5 см 1,4 см
itel A70 16,9 см 8,1 см 1,4 см
itel P55 5G 16,9 см 8,1 см 1,3 см
itel P55+ 4G 16,9 см 8,1 см 1,4 см
VIVO Y72 5G (Индия) 17 см 8,1 см 1,4 см
iPhone 16 15,2 см 7,7 см 1,4 см
iPhone 16 Pro 15,2 см 7,7 см 1,4 см
iPhone 16 Pro Max 16,7 см 8,2 см 1,4 см
iPhone 16 Plus 16,5 см 8,2 см 1,4 см



Цвет: Черный
Компоненты в комплекте: НЕТ
Материал: ТПУ
Тип чехла: Мягкий чехол
Особенности: Защита от отпечатков пальцев | Противоударный | Противоскользящий | Совместимость с беспроводной зарядкой | Все включено
Тип: обычный чехол для телефона
Узор: Животные
Совместимость брендов: Motorola | Реалме | Редми | Виво | Онеплюс | Самсунг | Яблоко | ОППО
Пол: Унисекс
Создано для него
Создано для нее
11
259 р.
Цвет: Различные цвета Материал: ТПУ Тип корпуса: Мягкий Тип чехла: Обычный чехол для телефона Рисунок: Буквы Источник питания: Нет Совместимость бренда: Apple Пол: Унисекс
Размеры продукта, см в дюймах
Размер Длина Ширина Высота
iPhone X/XS 14,5 7,5 1
iPhone XS Макс 16,2 8,1 1
iPhone XR 15,2 7,7 1
айфон 11 15,2 7,7 1
iPhone 11 Про 14,5 7,5 1
iPhone 11 Про Макс 16,2 8,1 1
iPhone 12 Мини 13,4 6,7 1
айфон 12 15 7,5 1
айфон 12 про 15 7,5 1
iPhone 12 Про Макс 16,2 8,1 1
Айфон 13 15 7,5 1
айфон 14 15 7,5 1
iPhone 14 Плюс 16,2 8,1 1
айфон 14 про 15 7,5 1
iPhone 14 Про Макс 16,2 8,1 1
айфон 15 15 7,5 1
iPhone 15 Плюс 16,2 8,1 1
айфон 15 про 15 7,5 1
iPhone 15 Про Макс 16,2 8,1 1
Айфон 13 Мини 13,4 6,7 1
Айфон 13 про 15 7,5 1
iPhone 13 Про Макс 16,2 8,1 1
айфон 7/8 14 7 1
iPhone 7/8 Плюс 16,2 8,1 1
айфон 16 15 7,5 1
iPhone 16 Про 15,5 7,7 1
iPhone 16 Про Макс 16,7 8,3 1
iPhone 16 Плюс 16,7 8,3 1
*Эти данные были получены путем измерения продукта вручную, измерения могут отличаться на 1-2 см. *Эти данные были получены путем измерения продукта вручную, измерения могут отличаться на 1-2 см. Посмотреть дополнительную информацию о размерах
Таблица размеров
Размер Длина Ширина Высота
iPhone X/XS 14,5 см 7,5 см 1 см
iPhone XS Макс 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone XR 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 11 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 11 Pro 14,5 см 7,5 см 1 см
iPhone 11 Pro Макс 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 12 Мини 13,4 см 6,7 см 1 см
iPhone 12 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 12 Pro 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 12 Pro Макс 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 13 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 14 15см 7,5см 1см
iPhone 14 Plus 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 14 Pro 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 14 Pro Макс 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 15 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 15 Plus 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 15 Pro 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 15 Pro Макс 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 7/8 14см 7см 1см
iPhone 7/8 Plus 16,2 см 8,1 см 1 см
Айфон 13 Мини 13,4 см 6,7 см 1 см
iPhone 13 pro 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 13 Pro Max 16,2 см 8,1 см 1 см
iPhone 16 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 16 Pro 15,5 см 7,7 см 1 см
iPhone 16 Pro Max 16,7 см 8,3 см 1 см
iPhone 16 Plus 16,7 см 8,3 см 1 см



Цвет: разные цвета
Материал: ТПУ
Тип чехла: Мягкий чехол
Тип: обычный чехол для телефона
Узор: буквы
Источник питания: Нет
Совместимость бренда: Apple
Пол: Унисекс
Создано для него
Создано для нее
6
288 р.
Размеры продукта, см в дюймах
Размер Длина Ширина Высота
iPhone 6/6s 14,43 7,3 1
iPhone X/XS 14,9 7,6 1
iPhone XS Макс 16,3 8,2 1
iPhone XR 15,5 8 ​​1
айфон 11 15,5 8 ​​1
iPhone 11 Про 14,8 7,6 1
iPhone 11 Про Макс 16,3 8,2 1
iPhone 12 Мини 13,8 7,1 1
айфон 12 15,3 7,8 1
iPhone 12 Про 15,3 7,8 1
iPhone 12 Про Макс 16,7 8,4 1
Айфон 13 15,2 7,7 1
айфон 14 15,2 7,7 1
iPhone 14 Плюс 16,6 8,3 1
iPhone 14 Про 15,3 7,7 1
iPhone 14 Про Макс 16,6 8,3 1
айфон 15 15,2 7,7 1
iPhone 15 Плюс 16,5 8,3 1
айфон 15 про 15,2 7,7 1
iPhone 15 Про Макс 16,5 8,3 1
Айфон 13 Мини 13,7 7 1
Айфон 13 про 15,2 7,7 1
iPhone 13 Про Макс 16,7 8,4 1
iPhone 6/6s Plus 16,36 8,31 1
айфон 7/8 14,3 7,3 1
iPhone 7/8 Плюс 16 8,3 1
айфон 16 15 7,5 1
iPhone 16 Про 15,3 7,4 1
iPhone 16 Про Макс 16,6 8 1
iPhone 16 Плюс 16,4 8,1 1
*Эти данные были получены путем измерения продукта вручную, измерения могут отличаться на 1-2 см. *Эти данные были получены путем измерения продукта вручную, измерения могут отличаться на 1-2 см. Посмотреть дополнительную информацию о размерах
Таблица размеров
Размер Длина Ширина Высота
iPhone 6/6s 14,43 см 7,3 см 1 см
iPhone X/XS 14,9 см 7,6 см 1 см
iPhone XS Макс 16,3 см 8,2 см 1 см
iPhone XR 15,5 см 8 см 1 см
iPhone 11 15,5 см 8 см 1 см
iPhone 11 Pro 14,8 см 7,6 см 1 см
iPhone 11 Pro Макс 16,3 см 8,2 см 1 см
iPhone 12 Мини 13,8 см 7,1 см 1 см
iPhone 12 15,3 см 7,8 см 1 см
iPhone 12 Pro 15,3 см 7,8 см 1 см
iPhone 12 Pro Max 16,7 см 8,4 см 1 см
iPhone 13 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 14 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 14 Plus 16,6 см 8,3 см 1 см
iPhone 14 Pro 15,3 см 7,7 см 1 см
iPhone 14 Pro Max 16,6 см 8,3 см 1 см
iPhone 15 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 15 Plus 16,5 см 8,3 см 1 см
iPhone 15 Pro 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 15 Pro Макс 16,5 см 8,3 см 1 см
iPhone 6/6s Plus 16,36 см 8,31 см 1 см
iPhone 7/8 14,3 см 7,3 см 1 см
iPhone 7/8 Plus 16 см 8,3 см 1 см
Айфон 13 Мини 13,7 см 7 см 1 см
iPhone 13 pro 15,2 см 7,7 см 1 см
iPhone 13 Pro Макс 16,7 см 8,4 см 1 см
iPhone 16 15 см 7,5 см 1 см
iPhone 16 Pro 15,3 см 7,4 см 1 см
iPhone 16 Pro Макс 16,6 см 8 см 1 см
iPhone 16 Plus 16,4 см 8,1 см 1 см



Цвет: разные цвета
Материал: ТПУ
Тип чехла: Мягкий чехол
Тип: обычный чехол для телефона
Узор: Геометрический | Письма
Совместимость бренда: Apple
Пол: Мужчины | Женщины | Унисекс
Создано для него
Создано для нее
6
|
1
288 р.
Размеры продукта, см в дюймах
