Покупают вместе
Описание
Описание
- С сереноей, растительными стеролами, ликопином и коэнзимом Q10
- Мягче, легче проглатываются и усваиваются
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт, содержит желатин
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Халяльный продукт
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Эти мультивитаминные мягкие таблетки легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 мягкие таблетки в день во время еды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A [60% в виде бета-каротина (Betatene®) и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
Кальций (из аскорбата кальция, комплекса минералов из морских водорослей Aquamin® и пантотената кальция) | 55 мг | 4% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния и комплекса минералов из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | 6% |
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из комплекса глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из биглицината меди) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мкг | < 1% |
Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостерином) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Инозитол | 10 мг | † |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 3 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
3
|
18
|
4
|
29
NOW Foods, ADAM, превосходные мультивитамины для мужчин, 180 мягких таблеток
4 588 р.
6 069,33 р.
Орг.
917,6 р.
Доставка
127 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 12 января 2025 г.
Покупают вместе
Описание
Описание
- С сереноей, растительными стеролами, ликопином и коэнзимом Q10
- Мягче, легче проглатываются и усваиваются
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт, содержит желатин
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Халяльный продукт
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Эти мультивитаминные мягкие таблетки легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 мягкие таблетки в день во время еды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A [60% в виде бета-каротина (Betatene®) и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
Кальций (из аскорбата кальция, комплекса минералов из морских водорослей Aquamin® и пантотената кальция) | 55 мг | 4% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния и комплекса минералов из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | 6% |
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из комплекса глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из биглицината меди) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мкг | < 1% |
Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостерином) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Инозитол | 10 мг | † |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 3 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
Комментарии 4