Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковые смеси из фруктов и овощей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (75 мг в 1 порции)
- Мультивитаминная добавка
- 16 витаминов и микроэлементов с бором и инозитолом
- Полный комплекс витаминов группы B
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Ягодный вкус
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- Здоровье костей
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Укрепление иммунной системы
- Здоровье кожи
Рекомендации по применению
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для мужчин и детей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
Порций в упаковке: 65 | ||
Количество в 2 жевательных конфетах | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 153% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
Биотин | 37,5 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 мг | 17% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
2
|
2
|
20
Nature's Way, Alive! комплексная мультивитаминная добавка для женщин, ягодный вкус, 130 жевательных конфет
1 595,9 р.
2 156,22 р.
Орг.
319,18 р.
Доставка
110 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 11 января 2025 г.
Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковые смеси из фруктов и овощей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (75 мг в 1 порции)
- Мультивитаминная добавка
- 16 витаминов и микроэлементов с бором и инозитолом
- Полный комплекс витаминов группы B
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Ягодный вкус
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- Здоровье костей
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Укрепление иммунной системы
- Здоровье кожи
Рекомендации по применению
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для мужчин и детей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
Порций в упаковке: 65 | ||
Количество в 2 жевательных конфетах | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 153% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
Биотин | 37,5 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 мг | 17% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
Комментарии