Описание
Описание
- С серой, ликопином, альфа-липоевой кислотой и коэнзимом Q10
- Плюс ресвератрол и экстракт виноградных косточек
- Пищевая добавка
- Вегетарианский и веганский продукт
- Кошерный продукт
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Халяльный продукт
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Рекомендации по применению
Принимайте по 1 таблетке в день во время еды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 125 мг | 208% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 500 МЕ | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 75 МЕ | 250% |
Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 40 мкг | 50% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 12,5 мг | 833% |
Рибофлавин (витамин B2) | 12,5 мг | 735% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 17,5 мг | 88% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 12,5 мг | 625% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 50% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 2083% |
Биотин | 150 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 3% |
Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (из цитрата магния) | 12,5 мг | 3% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
Селен (из L-селенометионина) | 100 мкг | 143% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS) | 0,25 мг | 13% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 83% |
Молибден (из молибдата натрия) | 37,5 мкг | 50% |
Калий (из хлорида калия) | 12,5 мг | < 1% |
Ягоды серенои (Serenoa repens) | 80 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Концентрат из органического алоэ вера (листья) | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизирован для полифенолов) | 12,5 мг | † |
Холин (из битартрата холина) | 12,5 мг | † |
Инозитол | 12,5 мг | † |
CoQ10 (коэнзим Q10) | 7,5 мг | † |
Натуральный трансресвератрол (из экстракта корня рейнутрии японской [Polygonum cuspidatum]) | 5 мг | † |
Ликопин из натурального экстракта томатов (Solanum lycopersicum) | 1,5 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев [Tagetes erecta]) (FloraGLO) | 250 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
2
|
16
|
39
NOW Foods, Adam, лучшие мультивитамины для мужчин, 120 таблеток
2 903,72 р.
3 871,63 р.
Орг.
580,74 р.
Доставка
100 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 12 января 2025 г.
Описание
Описание
- С серой, ликопином, альфа-липоевой кислотой и коэнзимом Q10
- Плюс ресвератрол и экстракт виноградных косточек
- Пищевая добавка
- Вегетарианский и веганский продукт
- Кошерный продукт
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Халяльный продукт
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Рекомендации по применению
Принимайте по 1 таблетке в день во время еды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 125 мг | 208% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 500 МЕ | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 75 МЕ | 250% |
Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 40 мкг | 50% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 12,5 мг | 833% |
Рибофлавин (витамин B2) | 12,5 мг | 735% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида и из инозитола гексаникотината) | 17,5 мг | 88% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 12,5 мг | 625% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 50% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 2083% |
Биотин | 150 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 3% |
Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (из цитрата магния) | 12,5 мг | 3% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
Селен (из L-селенометионина) | 100 мкг | 143% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS) | 0,25 мг | 13% |
Марганец (из биглицината магния) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 83% |
Молибден (из молибдата натрия) | 37,5 мкг | 50% |
Калий (из хлорида калия) | 12,5 мг | < 1% |
Ягоды серенои (Serenoa repens) | 80 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Концентрат из органического алоэ вера (листья) | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизирован для полифенолов) | 12,5 мг | † |
Холин (из битартрата холина) | 12,5 мг | † |
Инозитол | 12,5 мг | † |
CoQ10 (коэнзим Q10) | 7,5 мг | † |
Натуральный трансресвератрол (из экстракта корня рейнутрии японской [Polygonum cuspidatum]) | 5 мг | † |
Ликопин из натурального экстракта томатов (Solanum lycopersicum) | 1,5 мг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев [Tagetes erecta]) (FloraGLO) | 250 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Комментарии