Описание
Костюм: удлинённая рубашка и брюки. Рубашка свободного силуэта со спущенной линией плеча. По переду застёжка на петли-пуговицы, воротник рубашечный, рукав длинный с манжетой. По спинке кокетка, нижняя часть спинки со складкой. Брюки свободного облегания, слегка зауженные к низу. В боковых швах карманы, пояс на резинке со шнурком стяжкой из основной ткани.
55% лен, 45% вискоза
Замеры готового изделия номер модели_____________________________________________________ | 1139 | ||||||||||
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | ||||||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
блузка | |||||||||||
Обхват изд по л груди | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л талии | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л бедер | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | +/-1,0 | ||||
Ширина рукава вверху | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | +/-1,0 | ||||
Длина изд по спинке | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | +/-2,0 | ||||
Длина рукава | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | +/-1,0 | ||||
брюки | |||||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л бедер | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | +/-1,0 | ||||
Ширина брюк внизу | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | +/-0,5 | ||||
Длина брюк (с учетом пояса) | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | +/-2,0 | ||||
Длина по шаговому шву | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | +/-1,0 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
1139 Костюм: удлинённая рубашка и брюки RINKA
Описание
Костюм: удлинённая рубашка и брюки. Рубашка свободного силуэта со спущенной линией плеча. По переду застёжка на петли-пуговицы, воротник рубашечный, рукав длинный с манжетой. По спинке кокетка, нижняя часть спинки со складкой. Брюки свободного облегания, слегка зауженные к низу. В боковых швах карманы, пояс на резинке со шнурком стяжкой из основной ткани.
55% лен, 45% вискоза
Замеры готового изделия номер модели_____________________________________________________ | 1139 | ||||||||||
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | ||||||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
блузка | |||||||||||
Обхват изд по л груди | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л талии | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л бедер | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | +/-1,0 | ||||
Ширина рукава вверху | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | +/-1,0 | ||||
Длина изд по спинке | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | +/-2,0 | ||||
Длина рукава | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | +/-1,0 | ||||
брюки | |||||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | +/-1,0 | ||||
Обхват изд по л бедер | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | +/-1,0 | ||||
Ширина брюк внизу | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | +/-0,5 | ||||
Длина брюк (с учетом пояса) | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | +/-2,0 | ||||
Длина по шаговому шву | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | +/-1,0 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии