Описание
- Ткань: велюр
- Состав: 80% хлопок, 20% п/э
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: рукав 3/4
- Стиль: домашний
- Застежка: на запах, пояс
- Карман: без карманов
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Женский запашной халат с воротником из материала велюр.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Длина рукава | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 150 | 156 |
Вес (гр.) | 580 | 580 | 630 | 630 | 650 | 650 | 680 | 680 | 700 | 700 | 740 | 740 | 750 | 750 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
2
Халат женский 2834 синий
2 097 р.
Орг.
419,4 р.
Доставка ~ 16 дней с момента включения в счет
После 13 января 2025 г.
Описание
- Ткань: велюр
- Состав: 80% хлопок, 20% п/э
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: рукав 3/4
- Стиль: домашний
- Застежка: на запах, пояс
- Карман: без карманов
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Женский запашной халат с воротником из материала велюр.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Длина рукава | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 150 | 156 |
Вес (гр.) | 580 | 580 | 630 | 630 | 650 | 650 | 680 | 680 | 700 | 700 | 740 | 740 | 750 | 750 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии