Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: короткий рукав
- Стиль: домашний
- Застежка: на запах, пояс
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: разноцветный
Нежный и очень красивый халат с поясом на запах. Модель с одним карманом и коротким рукавом. Комфортный и легкий халат с оригинальным принтом.
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 114 | 114 | ||
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ||
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
Вес (гр.) | 293 | 292 | 303 | 296 | 307 | 311 | 333 | 320 | 349 | 347 | 371 | 373 | 360 | 360 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от
представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
2
Халат женский 2830 полоса
902 р.
Орг.
180,4 р.
Доставка ~ 16 дней с момента включения в счет
После 13 января 2025 г.
Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: короткий рукав
- Стиль: домашний
- Застежка: на запах, пояс
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: разноцветный
Нежный и очень красивый халат с поясом на запах. Модель с одним карманом и коротким рукавом. Комфортный и легкий халат с оригинальным принтом.
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 114 | 114 | ||
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ||
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
Вес (гр.) | 293 | 292 | 303 | 296 | 307 | 311 | 333 | 320 | 349 | 347 | 371 | 373 | 360 | 360 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от
представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии