Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: весна, лето
- Рукав: без рукава
- Стиль: домашний
- Застежка: молния
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Удобный и практичный халат без рукавов. Застежка на молнию, оригинальный крой полочки. Отлично подходит для лета
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Объем бедер | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Вес (гр.) | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Халат женский 2829 синий
Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: весна, лето
- Рукав: без рукава
- Стиль: домашний
- Застежка: молния
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Удобный и практичный халат без рукавов. Застежка на молнию, оригинальный крой полочки. Отлично подходит для лета
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Объем бедер | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Вес (гр.) | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии