Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: без рукава
- Стиль: домашний
- Застежка: молния
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Уютный домашний халат. Модель выполнена из 100% хлопка, на молнии, с двумя карманами по бокам. Незаменимая вещь в женском гардеробе.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вес (гр.) | 290 | 290 | 300 | 300 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 370 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Халат женский 2841 синий
Описание
- Ткань: кулирка
- Состав: 100% хлопок
- Сезонность: зима, весна, лето, осень
- Рукав: без рукава
- Стиль: домашний
- Застежка: молния
- Карман: с карманами
- Бренд: НАТАЛИ37
- Производство: г. Иваново, швейное производство НАТАЛИ
- Тип изделия: халаты
- Цвет: синий
Уютный домашний халат. Модель выполнена из 100% хлопка, на молнии, с двумя карманами по бокам. Незаменимая вещь в женском гардеробе.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вес (гр.) | 290 | 290 | 300 | 300 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 370 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии