Описание
Состав:
- Футер 2-х ниточный
- - 75% хлопок
- - 20% полиэстер
- - 5% лайкра.
Особенности:
- - Вставка на толстовке
- термотрансферная печать; - Втачной воротник - стойка; - На спинке фигурная кокетка с декоративным уголком; - Патч на левом рукаве; - Карманы с застёжкой на молнию.
Таблица размеров и ростов
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Объём груди, см | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Объём бедер, см | 92-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Состав:
- Футер 2-х ниточный,
- 75% хлопок,
- 20% полиэстер,
- 5% лайкра.
Особенности:
- Вставка на толстовке, термотрансферная печать;
- Втачной воротник - стойка;
- На спинке фигурная кокетка с декоративным уголком;
- Патч на левом рукаве;
- Карманы с застёжкой на молнию.
Таблица размеров и ростов
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди, см | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Обхват бёдер, см | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Рост, см | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
14
|
4
|
1
|
41
Спортивный костюм М-1844: Чёрный / Зелёный
2 710 р.
Орг.
542 р.
Доставка ~ 10 дней с момента включения в счет
После 7 января 2025 г.
Описание
Состав:
- Футер 2-х ниточный
- - 75% хлопок
- - 20% полиэстер
- - 5% лайкра.
Особенности:
- - Вставка на толстовке
- термотрансферная печать; - Втачной воротник - стойка; - На спинке фигурная кокетка с декоративным уголком; - Патч на левом рукаве; - Карманы с застёжкой на молнию.
Таблица размеров и ростов
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Объём груди, см | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Объём бедер, см | 92-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Состав:
- Футер 2-х ниточный,
- 75% хлопок,
- 20% полиэстер,
- 5% лайкра.
Особенности:
- Вставка на толстовке, термотрансферная печать;
- Втачной воротник - стойка;
- На спинке фигурная кокетка с декоративным уголком;
- Патч на левом рукаве;
- Карманы с застёжкой на молнию.
Таблица размеров и ростов
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди, см | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Обхват бёдер, см | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Рост, см | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии 1