Описание
Мужской костюм выполнено из плотной х/б ткани: футер 3х-нитка петельчатый, качество премиум пенье. Толстовка с капюшоном и шнуром, спущенное плечо, рукав длинный, низ рукава на резинке, карман кенгуру, низ изделия на манжете. На груди с левой стороны печать. Брюки свободные с эластичным поясом, удобные карманы, низ брюк на резинке. Костюм отлично подойдет для активного отдыха и занятиями спортом.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Длина рукава | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Объем груди | 108 | 108 | 116 | 116 | 130 | 130 |
Объем талии | 104 | 104 | 114 | 114 | 124 | 124 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 1050 | 1050 | 1130 | 1130 | 1210 | 1210 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Объем бедер | 112 | 112 | 116 | 116 | 122 | 122 |
Вес (гр.) | 1050 | 1050 | 1130 | 1130 | 1210 | 1210 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм мужской 13502 синий
Описание
Мужской костюм выполнено из плотной х/б ткани: футер 3х-нитка петельчатый, качество премиум пенье. Толстовка с капюшоном и шнуром, спущенное плечо, рукав длинный, низ рукава на резинке, карман кенгуру, низ изделия на манжете. На груди с левой стороны печать. Брюки свободные с эластичным поясом, удобные карманы, низ брюк на резинке. Костюм отлично подойдет для активного отдыха и занятиями спортом.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Длина рукава | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Объем груди | 108 | 108 | 116 | 116 | 130 | 130 |
Объем талии | 104 | 104 | 114 | 114 | 124 | 124 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 1050 | 1050 | 1130 | 1130 | 1210 | 1210 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Объем бедер | 112 | 112 | 116 | 116 | 122 | 122 |
Вес (гр.) | 1050 | 1050 | 1130 | 1130 | 1210 | 1210 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии