Описание
Мужской костюм утепленный из футера 3-х нитки с начесом. С капюшоном. Рукава и низ брюк манжеты из кашкорсе. Карман кофты кенгуру, на брюках карман рамка. Имеется печать на брюках и на полочке. Интересные цветовые решения костюма и модный крой сделают образ стильным и запоминающимся.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Длина рукава | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 1025 | 1065 | 1105 | 1155 | 1205 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 |
Длина рукава | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Вес (гр.) | 1025 | 1065 | 1105 | 1155 | 1205 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм мужской 61048 темно-синий
Описание
Мужской костюм утепленный из футера 3-х нитки с начесом. С капюшоном. Рукава и низ брюк манжеты из кашкорсе. Карман кофты кенгуру, на брюках карман рамка. Имеется печать на брюках и на полочке. Интересные цветовые решения костюма и модный крой сделают образ стильным и запоминающимся.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Длина рукава | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 1025 | 1065 | 1105 | 1155 | 1205 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 |
Длина рукава | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Вес (гр.) | 1025 | 1065 | 1105 | 1155 | 1205 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии