Описание
Костюм детский кофта и брюки. Кофта полуприлегающего силуэта с втачным длинным рукавом. Горловина округлой формы, обработанна при помощи окантовки. Низ рукава и низ изделия подгибка. Брюки полуприлегающего силуэта с цельнокроенным поясом. Низ изделия подгибка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Длина рукава | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Объем груди | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Объем талии | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 147 | 163 | 179 | 195 | 211 | 228 | 245 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Вес (гр.) | 147 | 163 | 179 | 195 | 211 | 228 | 245 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм 14514 детский синий
Описание
Костюм детский кофта и брюки. Кофта полуприлегающего силуэта с втачным длинным рукавом. Горловина округлой формы, обработанна при помощи окантовки. Низ рукава и низ изделия подгибка. Брюки полуприлегающего силуэта с цельнокроенным поясом. Низ изделия подгибка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Длина рукава | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Объем груди | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Объем талии | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 147 | 163 | 179 | 195 | 211 | 228 | 245 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Вес (гр.) | 147 | 163 | 179 | 195 | 211 | 228 | 245 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии