Описание
Костюм детский кофта и брюки. Кофта с длинным втачным рукавом. Горловина округлой формы, обработанная узким воротником. На полочке изделия принт. Низ рукава и изделия - подгибка декоративно-отделочной строчкой. Брюки прямого силуэта с притачным поясом, карманами хулиган. Низ изделия - подгибка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина рукава | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
Объем груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 177 | 197 | 217 | 237 | 257 | 277 | 297 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 177 | 197 | 217 | 237 | 257 | 277 | 297 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм 14518 детский серый
Описание
Костюм детский кофта и брюки. Кофта с длинным втачным рукавом. Горловина округлой формы, обработанная узким воротником. На полочке изделия принт. Низ рукава и изделия - подгибка декоративно-отделочной строчкой. Брюки прямого силуэта с притачным поясом, карманами хулиган. Низ изделия - подгибка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина рукава | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
Объем груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 177 | 197 | 217 | 237 | 257 | 277 | 297 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Вес (гр.) | 177 | 197 | 217 | 237 | 257 | 277 | 297 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии