Описание
Костюм детский для мальчика кофта и брюки. Кофта полуприлегающего силуэта, с рукавом реглан длинной до запястья. На полочке принт. Горловина округлой формы, обработана стойкой. Низ изделия и рукавов подогнут. Брюки свободного силуэта, с притачным поясом и карманом формы хулиган. Низ изделия подогнут.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина рукава | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Объем груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Вес (гр.) | 175 | 196 | 217 | 238 | 259 | 280 | 302 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Вес (гр.) | 175 | 196 | 217 | 238 | 259 | 280 | 302 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм 14612 детский бежевый
Описание
Костюм детский для мальчика кофта и брюки. Кофта полуприлегающего силуэта, с рукавом реглан длинной до запястья. На полочке принт. Горловина округлой формы, обработана стойкой. Низ изделия и рукавов подогнут. Брюки свободного силуэта, с притачным поясом и карманом формы хулиган. Низ изделия подогнут.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина рукава | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Объем груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Вес (гр.) | 175 | 196 | 217 | 238 | 259 | 280 | 302 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Объем бедер | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Вес (гр.) | 175 | 196 | 217 | 238 | 259 | 280 | 302 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии