Описание
Костюм детский для девочки, состоит из футболки и брюк. Футболка полуприлегающего силуэта из трикотажного полотна яркого и стильного цвета. На полочке печать. Рукав втачной, короткий. Горловина округлой формы, обработана обтачкой. Низ изделия и рукавов подогнут. Брюки из облегченного футера стильного оттенка, свободного силуэта, с притачным широким поясом. Карман формы хулиган. Низ изделия подогнут с резинкой.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
Длина рукава | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Объем груди | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Вес (гр.) | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Объем бедер | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Вес (гр.) | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм 14633 детский лиловый
Описание
Костюм детский для девочки, состоит из футболки и брюк. Футболка полуприлегающего силуэта из трикотажного полотна яркого и стильного цвета. На полочке печать. Рукав втачной, короткий. Горловина округлой формы, обработана обтачкой. Низ изделия и рукавов подогнут. Брюки из облегченного футера стильного оттенка, свободного силуэта, с притачным широким поясом. Карман формы хулиган. Низ изделия подогнут с резинкой.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
Длина рукава | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Объем груди | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Вес (гр.) | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 |
Размеры | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Объем бедер | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Вес (гр.) | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии