Описание
Костюм из футера 2-х нитки состоит из толстовки и брюк. Толстовка с кокеткой из отделочного материала с застежкой на тесьму-молнию. На линии притачивания кокетки расположен отделочный клапан с печатью. На уровни талии расположены кулисы с отделочным шнуром. Рукав втачной. Толстовка с капюшоном. Брюки на притачном поясе, с карманами.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Длина рукава | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем груди | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Объем талии | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 140 | 144 |
Объем бедер | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Вес (гр.) | 720 | 760 | 760 | 780 | 820 | 840 | 860 | 880 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 132 |
Вес (гр.) | 720 | 760 | 760 | 780 | 820 | 840 | 860 | 880 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 24751 зеленый
Описание
Костюм из футера 2-х нитки состоит из толстовки и брюк. Толстовка с кокеткой из отделочного материала с застежкой на тесьму-молнию. На линии притачивания кокетки расположен отделочный клапан с печатью. На уровни талии расположены кулисы с отделочным шнуром. Рукав втачной. Толстовка с капюшоном. Брюки на притачном поясе, с карманами.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 66 | 67 | 67 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Длина рукава | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем груди | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Объем талии | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 140 | 144 |
Объем бедер | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Вес (гр.) | 720 | 760 | 760 | 780 | 820 | 840 | 860 | 880 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 132 |
Вес (гр.) | 720 | 760 | 760 | 780 | 820 | 840 | 860 | 880 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии