Описание
Костюм женский состоит из туники и брюк. Туника с капюшоном, рукав спущенный 3/4. Брюки прямые с внутренними карманами, пояс на резинке. Удобно и практично.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 |
Длина рукава | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Объем груди | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Объем талии | 114 | 114 | 116 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 750 | 750 | 770 | 770 | 790 | 790 | 810 | 810 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 116 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 | 122 |
Вес (гр.) | 750 | 750 | 770 | 770 | 790 | 790 | 810 | 810 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 52217 синий
Описание
Костюм женский состоит из туники и брюк. Туника с капюшоном, рукав спущенный 3/4. Брюки прямые с внутренними карманами, пояс на резинке. Удобно и практично.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 |
Длина рукава | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Объем груди | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Объем талии | 114 | 114 | 116 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 750 | 750 | 770 | 770 | 790 | 790 | 810 | 810 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 116 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 | 122 |
Вес (гр.) | 750 | 750 | 770 | 770 | 790 | 790 | 810 | 810 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии