Описание
Костюм женский состоит из туники и брюк. Туника рубашечного типа, спущенный рукав 3/4 длина указана от шва, на пуговицах. Брюки на резинке прямого кроя, по бокам внутренние карманы, низ брюк на резинке. Удобно и практично.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 80 | 80 | 82 | 82 |
Длина рукава | 45 | 45 | 47 | 47 |
Объем груди | 110 | 110 | 112 | 112 |
Объем талии | 108 | 108 | 110 | 110 |
Объем бедер | 108 | 108 | 110 | 110 |
Вес (гр.) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 102 | 102 |
Длина рукава | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | 102 | 102 | 104 | 104 |
Вес (гр.) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 52225 шоколадный
Описание
Костюм женский состоит из туники и брюк. Туника рубашечного типа, спущенный рукав 3/4 длина указана от шва, на пуговицах. Брюки на резинке прямого кроя, по бокам внутренние карманы, низ брюк на резинке. Удобно и практично.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 80 | 80 | 82 | 82 |
Длина рукава | 45 | 45 | 47 | 47 |
Объем груди | 110 | 110 | 112 | 112 |
Объем талии | 108 | 108 | 110 | 110 |
Объем бедер | 108 | 108 | 110 | 110 |
Вес (гр.) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 102 | 102 |
Длина рукава | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | 102 | 102 | 104 | 104 |
Вес (гр.) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии