Описание
Костюм женский: туника и брюки. Туника прямого силуэта с округлой горловиной, в боковых швах разрезы, на полочке стильный принт. Брюки из ткани в клетку, на поясе, простроченном на многоигольной машине. Низ брюк собран на эластичную тесьму. На передней половинке брюк внутренние карманы.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 405 | 410 | 435 | 450 | 465 | 470 | 475 | 490 | 515 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 130 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Вес (гр.) | 405 | 410 | 435 | 450 | 465 | 470 | 475 | 490 | 515 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 9167 персик
Описание
Костюм женский: туника и брюки. Туника прямого силуэта с округлой горловиной, в боковых швах разрезы, на полочке стильный принт. Брюки из ткани в клетку, на поясе, простроченном на многоигольной машине. Низ брюк собран на эластичную тесьму. На передней половинке брюк внутренние карманы.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 405 | 410 | 435 | 450 | 465 | 470 | 475 | 490 | 515 |
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 130 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Вес (гр.) | 405 | 410 | 435 | 450 | 465 | 470 | 475 | 490 | 515 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии