Описание
Костюм женский состоит из кофты и брюк, кофта прямой силуэт, горловина круглая, спущенное плечо, рукав длинный, втачной, внизу рукава манжет, низ кофты на поясе, на полочке принт. Брюки прямые, верх на поясе с резинкой, в боковых швах внутренние карманы, низ брюк обработан на плоскошовной машине.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Длина рукава | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Вес (гр.) | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 12606 леопард
Описание
Костюм женский состоит из кофты и брюк, кофта прямой силуэт, горловина круглая, спущенное плечо, рукав длинный, втачной, внизу рукава манжет, низ кофты на поясе, на полочке принт. Брюки прямые, верх на поясе с резинкой, в боковых швах внутренние карманы, низ брюк обработан на плоскошовной машине.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Длина рукава | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Вес (гр.) | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии