Описание
Женский костюм из футера 2х-нитки, оверсайз. Толстовка свободного силуэта, спущенная линия плеча, короткий рукав. Шорты-палаццо с боковыми карманами, пояс на широкой резинке. Костюм подходит для повседневной носки, занятий спортом и путешествий.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Вес (гр.) | 409 | 431 | 453 | 475 | 497 | 519 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Объем бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 409 | 431 | 453 | 475 | 497 | 519 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 13760 оранжевый
Описание
Женский костюм из футера 2х-нитки, оверсайз. Толстовка свободного силуэта, спущенная линия плеча, короткий рукав. Шорты-палаццо с боковыми карманами, пояс на широкой резинке. Костюм подходит для повседневной носки, занятий спортом и путешествий.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Вес (гр.) | 409 | 431 | 453 | 475 | 497 | 519 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Объем бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 409 | 431 | 453 | 475 | 497 | 519 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии