Описание
Костюм женский футболка и брюки. Футболка полуприлегающего силуэта, из трикотажного полотна с набивным рисунком. Полочка с принтом и накладным карманом. Горловина V-образной формы, обработана обтачкой. Рукав короткий, цельнокроенный, низ рукава обработан притачной манжетой с отворотом. Брюки из однотонного трикотажного полотна, свободного силуэта, с цельнокроенным поясом на резинке. Низ изделия подогнут.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Вес (гр.) | 634 | 666 | 698 | 730 | 762 | 794 | 826 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 116 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Вес (гр.) | 634 | 666 | 698 | 730 | 762 | 794 | 826 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 14638 полоса
Описание
Костюм женский футболка и брюки. Футболка полуприлегающего силуэта, из трикотажного полотна с набивным рисунком. Полочка с принтом и накладным карманом. Горловина V-образной формы, обработана обтачкой. Рукав короткий, цельнокроенный, низ рукава обработан притачной манжетой с отворотом. Брюки из однотонного трикотажного полотна, свободного силуэта, с цельнокроенным поясом на резинке. Низ изделия подогнут.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Вес (гр.) | 634 | 666 | 698 | 730 | 762 | 794 | 826 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 116 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Вес (гр.) | 634 | 666 | 698 | 730 | 762 | 794 | 826 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии