Описание
Костюм женский с капюшоном из плотного трикотажного полона, кофта комбинированная в двух цветах, рукав втачной на манжете, брюки с лампасами, в боковых швах карманы.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем груди | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 600 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 700 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 126 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Вес (гр.) | 600 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 700 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 15555 светло-голубой
Описание
Костюм женский с капюшоном из плотного трикотажного полона, кофта комбинированная в двух цветах, рукав втачной на манжете, брюки с лампасами, в боковых швах карманы.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем груди | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Вес (гр.) | 600 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 700 |
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 126 |
Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Вес (гр.) | 600 | 620 | 630 | 630 | 640 | 650 | 700 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии