Описание
Женский костюм из 100% хлопка состоит из кофты и брюк. Брюки полуприлегающие, с карманами, на поясе. Кофта свободного силуэта, с округлой горловиной. На кофте красивая печать, придающая оригинальность. Костюм удобен для повседневной носки дома.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Длина рукава | - | - | - | - | -- | - |
Объем груди | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
Объем талии | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 |
Вес (гр.) | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Костюм женский 20077 белый
Описание
Женский костюм из 100% хлопка состоит из кофты и брюк. Брюки полуприлегающие, с карманами, на поясе. Кофта свободного силуэта, с округлой горловиной. На кофте красивая печать, придающая оригинальность. Костюм удобен для повседневной носки дома.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Длина рукава | - | - | - | - | -- | - |
Объем груди | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
Объем талии | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 |
Вес (гр.) | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии