Описание
Комплект состоит из футболки и брюк. Футболка прямого силуэта, с округлой горловиной, рукав - спущенное плечо. Брюки свободные, на поясе, с карманами. Обработка карманов у брюк - окантовка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 325 | 355 | 365 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 95 | 95 | 99 | 99 | 101 | 101 | 104 | 104 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Вес (гр.) | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 325 | 355 | 365 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Пижама женская 25610 цветы
Описание
Комплект состоит из футболки и брюк. Футболка прямого силуэта, с округлой горловиной, рукав - спущенное плечо. Брюки свободные, на поясе, с карманами. Обработка карманов у брюк - окантовка.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 325 | 355 | 365 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 95 | 95 | 99 | 99 | 101 | 101 | 104 | 104 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Вес (гр.) | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 325 | 355 | 365 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии