Описание
Пижама топ+шорты. Топ на бретелях. Кокетка на сборке и обработана нежным эластичным кружевом. Низ топа и шорт обработан краевым швом.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Объем талии | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Вес (гр.) | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Пижама женская 25765 фисташковый
Описание
Пижама топ+шорты. Топ на бретелях. Кокетка на сборке и обработана нежным эластичным кружевом. Низ топа и шорт обработан краевым швом.
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Объем талии | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Вес (гр.) | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии