Описание
Пижама женская: футболка с коротким рукавом классического силуэта средней длины. Рукав втачной с отложным манжетом. На футболке принт. Брюки длинные на втачной резинке. Прямого силуэта
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Длина рукава | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 260 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 272 | 275 | 280 | 290 | 300 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 |
Вес (гр.) | 260 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 272 | 275 | 280 | 290 | 300 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Пижама женская 44005 лилии
Описание
Пижама женская: футболка с коротким рукавом классического силуэта средней длины. Рукав втачной с отложным манжетом. На футболке принт. Брюки длинные на втачной резинке. Прямого силуэта
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Длина рукава | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Объем груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 260 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 272 | 275 | 280 | 290 | 300 |
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 |
Вес (гр.) | 260 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 272 | 275 | 280 | 290 | 300 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии