Описание
Женский костюмчик из качественного трикотажного полотна - хлопок. У майки круглая горловина, планка на пуговицах. Шорты на резинке, с карманами. На изделии качественная печать. Маска для сна в подарок!
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 205 | 215 | 226 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Объем бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Вес (гр.) | 205 | 215 | 226 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Пижама женская FS 031 черный
Описание
Женский костюмчик из качественного трикотажного полотна - хлопок. У майки круглая горловина, планка на пуговицах. Шорты на резинке, с карманами. На изделии качественная печать. Маска для сна в подарок!
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (гр.) | 205 | 215 | 226 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Объем бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 |
Вес (гр.) | 205 | 215 | 226 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Комментарии