Описание
Описание
- Компания основана в 1973 году
- Здоровье всего тела
- Здоровые кости
- Поддержка иммунной системы
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
- Веганский продукт
- Не содержит сои
- Пищевая добавка
- Улучшенная усвояемость
- Без глютена
- Живите ярче!
С 1973 года мы исследуем весь мир в поисках ингредиентов высочайшего качества, предлагая вам самые эффективные добавки, которые улучшат качество вашей жизни в самые важные моменты.
Рекомендации по применению
Применять только согласно инструкции. Принимать 2 капсулы VegCap в день во время еды или запивая стаканом воды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде липосомального бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% |
Витамин C (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D-3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20 мкг | 100% * |
Витамин E (в виде липосомального d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
Витамин К-1 (в виде липосомального филлохинона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (B-1) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (B-2) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде липосомального никотинамида) (B3) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (из липосомальной (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин (липосомальный биотин) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из липосомального d-пантотената кальция) (B-5) | 5 мг | 100% |
Холин (из битартрата липосомального холина) | 5 мг | < 1%* |
йодин (из липосомального йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из липосомального оксида магния) | 20 мг | 5% |
Цинк (из липосомального цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде бездрожжевого липосомального L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Марганец (из липосомального цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (из липосомального пиколината хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (из цитрата липосомального молибдена) | 45 мкг | 100% |
Глицин (липосомальный глицин) | 60 мг | * |
Инозитол (липосомальный инозитол) | 25 мг | * |
ПАБК (липосомальная ПАБК) | 5 мг | * |
Липосомальный комплекс микроэлементов | 5 мг | * |
Лютеин (из липосомальных бархатцев (Tagetes spp.) (Экстракт цветков) | 1 мг | * |
Коэнзим Q10 (липосомальный коэнзим Q10) | 5 мг | * |
Липосомальный шиповник (Rosa canina) (плоды) | 2 мг | * |
Ацерола (Liposomal Acerola) (Malpighia spp.) (Фруктовый сок) | 2 мг | * |
L-лейцин (липосомальный L-лейцин) | 25 мг | * |
L-изолейцин (липосомальный L-изолейцин) | 12,5 мг | * |
L-валин (липосомальный L-валин) | 12,5 мг | * |
L-глютамин (липосомальный L-глютамин) | 25 мг | * |
Тыква (липосомальная тыква) (Cucurbita pepo) (очищенные семена) | 5 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
2
|
1
|
12
Solaray, Высокоэффективные мужские липосомальные мультивитамины, 120 растительных капсул
3 495,23 р.
4 660,31 р.
Орг.
699,05 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 3 января 2025 г.
Описание
Описание
- Компания основана в 1973 году
- Здоровье всего тела
- Здоровые кости
- Поддержка иммунной системы
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
- Веганский продукт
- Не содержит сои
- Пищевая добавка
- Улучшенная усвояемость
- Без глютена
- Живите ярче!
С 1973 года мы исследуем весь мир в поисках ингредиентов высочайшего качества, предлагая вам самые эффективные добавки, которые улучшат качество вашей жизни в самые важные моменты.
Рекомендации по применению
Применять только согласно инструкции. Принимать 2 капсулы VegCap в день во время еды или запивая стаканом воды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде липосомального бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% |
Витамин C (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D-3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20 мкг | 100% * |
Витамин E (в виде липосомального d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
Витамин К-1 (в виде липосомального филлохинона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (B-1) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (B-2) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде липосомального никотинамида) (B3) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (из липосомальной (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин (липосомальный биотин) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из липосомального d-пантотената кальция) (B-5) | 5 мг | 100% |
Холин (из битартрата липосомального холина) | 5 мг | < 1%* |
йодин (из липосомального йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из липосомального оксида магния) | 20 мг | 5% |
Цинк (из липосомального цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде бездрожжевого липосомального L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Марганец (из липосомального цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (из липосомального пиколината хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (из цитрата липосомального молибдена) | 45 мкг | 100% |
Глицин (липосомальный глицин) | 60 мг | * |
Инозитол (липосомальный инозитол) | 25 мг | * |
ПАБК (липосомальная ПАБК) | 5 мг | * |
Липосомальный комплекс микроэлементов | 5 мг | * |
Лютеин (из липосомальных бархатцев (Tagetes spp.) (Экстракт цветков) | 1 мг | * |
Коэнзим Q10 (липосомальный коэнзим Q10) | 5 мг | * |
Липосомальный шиповник (Rosa canina) (плоды) | 2 мг | * |
Ацерола (Liposomal Acerola) (Malpighia spp.) (Фруктовый сок) | 2 мг | * |
L-лейцин (липосомальный L-лейцин) | 25 мг | * |
L-изолейцин (липосомальный L-изолейцин) | 12,5 мг | * |
L-валин (липосомальный L-валин) | 12,5 мг | * |
L-глютамин (липосомальный L-глютамин) | 25 мг | * |
Тыква (липосомальная тыква) (Cucurbita pepo) (очищенные семена) | 5 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Комментарии