Описание
Описание
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- Вегетарианский продукт
- Мультивитамины и омега-3
- Витамин D3 для крепких костей
- Витамин B12 для иммунитета
- Витамин A для здоровья глаз
- Пищевая добавка
- Каждая партия протестирована независимой лабораторией
- Сертификат 1-for-1 Partner
- Сертификат AVA-Certified Vegetarian
- Сертификат Clean Label
- Органический состав сертифицирован QAI
Вам будет полезно знать
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется процессу создания превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
- Вегетарианские омега-3
- Витамин D в виде D3
- Витамин В12 в виде метилкобаламина
- Фолиевая кислота в виде метилфолата
- Витамин K в виде K2
- Холин в виде Vitacholine®
- Цинк
- Бета-каротин
2 отличных вкуса: вишня и ягодный микс
Рекомендации по применению
Детям 2–3 лет принимать по две (2) жевательные таблетки в день под присмотром взрослого. Можно принимать независимо от приемов пищи. Каждую таблетку следует тщательно разжевывать.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 2 жевательных таблетках | % от суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 г | 2%† |
Сахар | 2 г | ** |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%†† | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата, ФСША) | 90 мкг | 30% |
Витамин C (из экстракта органической Мальпигии гранатолистной) | 12,5 мг | 83% |
Витамин D (в виде холекальциферола, ФСША) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 3,3 мг | 55% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, ФСША) | 0,05 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B-2, ФСША) | 0,08 мг | 16% |
Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 0,5 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 125 мкг фолиевого эквивалента 75 мкг L-метилфолата | 83% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 0,9 мкг | 100% |
Биотин, ФСША | 8 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, ФСША) | 0,25 мг | 13% |
Холин (в виде битартрата холина, ФСША) | 9 мг | 5% |
Йод (в виде йодида калия, ФСША) | 45 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка, ФСША) | 0,75 мг | 25% |
Натрий | 5 мг | 0% |
Органическое льняное масло | 128 мг | ** |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 67 мг | ** |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 20 мг | ** |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, ФСША) | 7,5 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
SmartyPants, Organics, комплекс для малышей, вишня и ягодный микс, 60 вегетарианских жевательных таблеток
Описание
Описание
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- Вегетарианский продукт
- Мультивитамины и омега-3
- Витамин D3 для крепких костей
- Витамин B12 для иммунитета
- Витамин A для здоровья глаз
- Пищевая добавка
- Каждая партия протестирована независимой лабораторией
- Сертификат 1-for-1 Partner
- Сертификат AVA-Certified Vegetarian
- Сертификат Clean Label
- Органический состав сертифицирован QAI
Вам будет полезно знать
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется процессу создания превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
- Вегетарианские омега-3
- Витамин D в виде D3
- Витамин В12 в виде метилкобаламина
- Фолиевая кислота в виде метилфолата
- Витамин K в виде K2
- Холин в виде Vitacholine®
- Цинк
- Бета-каротин
2 отличных вкуса: вишня и ягодный микс
Рекомендации по применению
Детям 2–3 лет принимать по две (2) жевательные таблетки в день под присмотром взрослого. Можно принимать независимо от приемов пищи. Каждую таблетку следует тщательно разжевывать.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 2 жевательных таблетках | % от суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 г | 2%† |
Сахар | 2 г | ** |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%†† | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата, ФСША) | 90 мкг | 30% |
Витамин C (из экстракта органической Мальпигии гранатолистной) | 12,5 мг | 83% |
Витамин D (в виде холекальциферола, ФСША) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 3,3 мг | 55% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, ФСША) | 0,05 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B-2, ФСША) | 0,08 мг | 16% |
Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 0,5 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 125 мкг фолиевого эквивалента 75 мкг L-метилфолата | 83% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 0,9 мкг | 100% |
Биотин, ФСША | 8 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, ФСША) | 0,25 мг | 13% |
Холин (в виде битартрата холина, ФСША) | 9 мг | 5% |
Йод (в виде йодида калия, ФСША) | 45 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка, ФСША) | 0,75 мг | 25% |
Натрий | 5 мг | 0% |
Органическое льняное масло | 128 мг | ** |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 67 мг | ** |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 20 мг | ** |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, ФСША) | 7,5 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Комментарии