Описание
Описание
- Без железа
- Поддержка костей, поддержка ПМС, здоровье сердца*
- Подходит для вегетарианцев
Ежедневный мультивитамин Super Nutrition® Women's Blend создан на основе мощных питательных веществ, предназначенных для поддержки уникальных потребностей здоровья женщин. Он содержит множество витаминов и минералов, включая витамины A, B6, B12, C, D и E, а также биотин, цинк, магний и многое другое. Кроме того, наша формула включает в себя балансирующую растительную смесь с полезными растительными экстрактами, такими как витекс священный, кора калины, пион, дикий ямс и многое другое. Все эти ингредиенты работают вместе, способствуя общему здоровому образу жизни.*
Предлагаемое использование
Принимайте по 3 таблетки один или два раза в день во время еды.
Другие ингредиенты
Основные ингредиенты:
Витамин А (в виде ретинилпальмитата), витамин С (в виде аскорбиновой кислоты), витамин D (в виде D3, холекальциферола), витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината), тиамин (в виде тиамина HCl), рибофлавин, ниацин (в виде никотиновая кислота и ниацинамид), витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида), фолат, витамин B12 (в виде метилкобаламина), биотин (в виде d-биотина), пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция), холин (в виде битартрата холина), кальций ( в виде карбоната кальция и цитрата кальция), йод (из бурых водорослей), магний (в виде оксида магния и глицината магния), цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка), селен (в виде селенита натрия), медь (в виде глицината меди), марганец (в виде в виде сульфата марганца и цитрата марганца), хром (в виде пиколината хрома), молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена), женская балансирующая смесь трав, цветов и органических цельных пищевых продуктов: экстракт целомудренных ягод, органическая трава люцерны, корень Atractylodes lancea, льняное семя, Кора Пау д'Арко, органический корень ремании, кора судороги, органический лист крапивы, органический лист розмарина, органический корень куркумы, органический корень одуванчика, органический корень имбиря, корень пиона, лист клубники, корень дикого ямса, органический корень солодки, цветок вереска, Цветок гибискуса, бутон розы, трава лаванды, пассифлора, бетаин (в виде гидрохлорида бетаина), инозитол, глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты), смешанные токоферолы (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета), Рутин, бор (из цитрата бора), цитрусовые биофлавоноиды (из плодов лимона), ГЛК (гамма-линоленовая кислота из масла семян огуречника), гесперидин (из цитрусовых), витамин К2 (в виде менахинона-7),
Другие ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, хлорид калия, стеарат магния, покрытие на растительной основе, натуральный ароматизатор и силикат кальция.
СОДЕРЖИТ: Соя
Не производится из молока, яиц, рыбы, ракообразных, моллюсков, древесных орехов, арахиса, пшеницы, кунжута или глютена. Произведено на предприятии, зарегистрированном FDA, проверенном третьей стороной и соответствующем требованиям cGMP, которое может перерабатывать другие продукты, содержащие эти аллергены или ингредиенты.
Предупреждения
Храните в недоступном для детей месте. Прежде чем принимать пищевые добавки, проконсультируйтесь с лицензированным врачом, фармацевтом, натуропатом или другим квалифицированным медицинским работником.
Запечатано для вашей защиты. Не используйте, если уплотнение отсутствует или сломано. Хранить в прохладном сухом месте. Защищайте от тепла, света и влаги.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о своих продуктах, некоторые производственные изменения в упаковке и/или ингредиентах могут ожидать обновления на нашем сайте. Хотя товары иногда могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам читать этикетки, предупреждения и инструкции по применению всех продуктов перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % ДВ | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг | 83% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как D3, холекальциферол) | 31,25 мкг | 156% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 134 мг | 893% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (в виде тиамина HCl) | 37,5 мг | 3125% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 35 мг | 2692% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как никотиновая кислота и ниацинамид) | 70 мг | 438% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 125 мг | 7353% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 850 мкг DFE (500 мкг фолиевой кислоты) | 213% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 5208% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (как d-биотин) | 330 мкг | 1100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 87,5 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 500 мг | 38% | ||||||||||||||||||||||||
йод (из водорослей) | 137,5 мкг | 92% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 300 мг | 71% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка) | 15 мг | 136% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 125 мкг | 227% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде глицината меди) | 1,25 мг | 139% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (в виде сульфата марганца и цитрата марганца) | 5 мг | 217% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (в виде пиколинат хрома) | 125 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 75 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Женская балансирующая смесь трав, цветов и органических цельных пищевых продуктов , экстракт целомудренных ягод, органическая трава люцерны, корень Atractylodes lancea, льняное семя, кора Pau d'Arco, органический корень ремании, кора судороги, органический лист крапивы, органический лист розмарина, органический корень куркумы, Органический корень одуванчика, органический корень имбиря, корень пиона, лист клубники, корень дикого ямса, органический корень солодки, цветок вереска, цветок гибискуса, цветок бутона розы, трава лаванды, цветок страсти | 150 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (как бетаин HCl) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 37,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (в виде глутаминовой кислоты HCl) | 15 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Смешанные токоферолы (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета) | 5,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 2,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из цитрата бора) | 1,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Цитрусовые биофлавоноиды (из лимона) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
GLA (гамма-линоленовая кислота из масла семян огуречника) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусовых) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин К2 (как менахинон-7) | 90 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
†Дневная норма (DV) не установлена. |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Super Nutrition, смесь для женщин, для ежедневного приема, мультивитамины и растительные компоненты для восстановления баланса, без железа, 180 таблеток
Описание
Описание
- Без железа
- Поддержка костей, поддержка ПМС, здоровье сердца*
- Подходит для вегетарианцев
Ежедневный мультивитамин Super Nutrition® Women's Blend создан на основе мощных питательных веществ, предназначенных для поддержки уникальных потребностей здоровья женщин. Он содержит множество витаминов и минералов, включая витамины A, B6, B12, C, D и E, а также биотин, цинк, магний и многое другое. Кроме того, наша формула включает в себя балансирующую растительную смесь с полезными растительными экстрактами, такими как витекс священный, кора калины, пион, дикий ямс и многое другое. Все эти ингредиенты работают вместе, способствуя общему здоровому образу жизни.*
Предлагаемое использование
Принимайте по 3 таблетки один или два раза в день во время еды.
Другие ингредиенты
Основные ингредиенты:
Витамин А (в виде ретинилпальмитата), витамин С (в виде аскорбиновой кислоты), витамин D (в виде D3, холекальциферола), витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината), тиамин (в виде тиамина HCl), рибофлавин, ниацин (в виде никотиновая кислота и ниацинамид), витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида), фолат, витамин B12 (в виде метилкобаламина), биотин (в виде d-биотина), пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция), холин (в виде битартрата холина), кальций ( в виде карбоната кальция и цитрата кальция), йод (из бурых водорослей), магний (в виде оксида магния и глицината магния), цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка), селен (в виде селенита натрия), медь (в виде глицината меди), марганец (в виде в виде сульфата марганца и цитрата марганца), хром (в виде пиколината хрома), молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена), женская балансирующая смесь трав, цветов и органических цельных пищевых продуктов: экстракт целомудренных ягод, органическая трава люцерны, корень Atractylodes lancea, льняное семя, Кора Пау д'Арко, органический корень ремании, кора судороги, органический лист крапивы, органический лист розмарина, органический корень куркумы, органический корень одуванчика, органический корень имбиря, корень пиона, лист клубники, корень дикого ямса, органический корень солодки, цветок вереска, Цветок гибискуса, бутон розы, трава лаванды, пассифлора, бетаин (в виде гидрохлорида бетаина), инозитол, глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты), смешанные токоферолы (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета), Рутин, бор (из цитрата бора), цитрусовые биофлавоноиды (из плодов лимона), ГЛК (гамма-линоленовая кислота из масла семян огуречника), гесперидин (из цитрусовых), витамин К2 (в виде менахинона-7),
Другие ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, хлорид калия, стеарат магния, покрытие на растительной основе, натуральный ароматизатор и силикат кальция.
СОДЕРЖИТ: Соя
Не производится из молока, яиц, рыбы, ракообразных, моллюсков, древесных орехов, арахиса, пшеницы, кунжута или глютена. Произведено на предприятии, зарегистрированном FDA, проверенном третьей стороной и соответствующем требованиям cGMP, которое может перерабатывать другие продукты, содержащие эти аллергены или ингредиенты.
Предупреждения
Храните в недоступном для детей месте. Прежде чем принимать пищевые добавки, проконсультируйтесь с лицензированным врачом, фармацевтом, натуропатом или другим квалифицированным медицинским работником.
Запечатано для вашей защиты. Не используйте, если уплотнение отсутствует или сломано. Хранить в прохладном сухом месте. Защищайте от тепла, света и влаги.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о своих продуктах, некоторые производственные изменения в упаковке и/или ингредиентах могут ожидать обновления на нашем сайте. Хотя товары иногда могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам читать этикетки, предупреждения и инструкции по применению всех продуктов перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % ДВ | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг | 83% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как D3, холекальциферол) | 31,25 мкг | 156% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 134 мг | 893% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (в виде тиамина HCl) | 37,5 мг | 3125% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 35 мг | 2692% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как никотиновая кислота и ниацинамид) | 70 мг | 438% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 125 мг | 7353% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 850 мкг DFE (500 мкг фолиевой кислоты) | 213% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 125 мкг | 5208% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (как d-биотин) | 330 мкг | 1100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 87,5 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 500 мг | 38% | ||||||||||||||||||||||||
йод (из водорослей) | 137,5 мкг | 92% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 300 мг | 71% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде оксида цинка и цитрата цинка) | 15 мг | 136% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 125 мкг | 227% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде глицината меди) | 1,25 мг | 139% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (в виде сульфата марганца и цитрата марганца) | 5 мг | 217% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (в виде пиколинат хрома) | 125 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 75 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Женская балансирующая смесь трав, цветов и органических цельных пищевых продуктов , экстракт целомудренных ягод, органическая трава люцерны, корень Atractylodes lancea, льняное семя, кора Pau d'Arco, органический корень ремании, кора судороги, органический лист крапивы, органический лист розмарина, органический корень куркумы, Органический корень одуванчика, органический корень имбиря, корень пиона, лист клубники, корень дикого ямса, органический корень солодки, цветок вереска, цветок гибискуса, цветок бутона розы, трава лаванды, цветок страсти | 150 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (как бетаин HCl) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 37,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (в виде глутаминовой кислоты HCl) | 15 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Смешанные токоферолы (d-гамма, d-дельта, d-альфа, d-бета) | 5,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 2,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из цитрата бора) | 1,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Цитрусовые биофлавоноиды (из лимона) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
GLA (гамма-линоленовая кислота из масла семян огуречника) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусовых) | 1 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин К2 (как менахинон-7) | 90 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
†Дневная норма (DV) не установлена. |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии