Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™ (100 мг на порцию)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 15 витаминов и минералов с ликопином и инозитолом
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Вегетарианский продукт
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- Рост мышц
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Здоровье иммунной системы
- Здоровье глаз
Рекомендации по применению
Мужчинам принимать по 2 жевательные таблетки в день. Не предназначено для женщин и детей. Если вы принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 112,5 мг | 125% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,3 мг | 253% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 33% |
Селен (в виде селената натрия) | 86,3 мкг | 157% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
Ликопин | 500 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
2
|
14
Натурес Вэй, Alive! Мультивитамины для мужчин, с восхитительным фруктовым вкусом, 150 жевательных таблеток
2 530,8 р.
3 374,4 р.
Орг.
506,16 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 4 января 2025 г.
Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™ (100 мг на порцию)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 15 витаминов и минералов с ликопином и инозитолом
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Вегетарианский продукт
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- Рост мышц
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Здоровье иммунной системы
- Здоровье глаз
Рекомендации по применению
Мужчинам принимать по 2 жевательные таблетки в день. Не предназначено для женщин и детей. Если вы принимаете лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 112,5 мг | 125% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,3 мг | 253% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 33% |
Селен (в виде селената натрия) | 86,3 мкг | 157% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
Ликопин | 500 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
Комментарии