Описание
Описание
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (150 мг в 2 таблетках)
- Полноценная мультивитаминная добавка
Уникально сбалансированный продукт для поддержки роста и развития
Полный мультивитаминный комплекс с высокоэффективными витаминами группы C, D и B.
Содержит цитрусовые биофлавоноиды и высокоэффективную порошковую смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™.
Забавные и вкусные со ароматом апельсина, ягод и фруктов.
Созданная специально для детей, эта добавка содержит высокоэффективные витамины группы B, включая активную форму витамина B-12 и фолат.
Для здоровья глаз: бета-каротин (витамин A), витамин C, витамин E, лютеин, цинк
Для здоровья костей: кальций, фолат, марганец, витамин D3
Выработки клеточной энергии: витамины группы B, биотин
Для здоровой иммунной системы: селен, цинк, витамины A, C, D3
Мультивитамины Alive!® дарят вам заряд энергии, чтобы вы могли заниматься тем, что вам нравится! Получите максимум пользы от мультивитамина, в состав которого входят эффективные витамины, микроэлементы и пищевые смеси. Ощущайте радость от каждого дня, будьте бодрыми!
Рекомендации по применению
Продукт не предназначен для детей младше 2 лет, поскольку существует риск того, что они могут подавиться. Детям в возрасте 2‒3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Детям в возрасте от 4 лет принимать по 2 жевательные таблетки в день. Принимать желательно во время еды. Ребенок должен тщательно разжевать таблетки перед проглатыванием.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка/2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120/60 | ||||
Количество в 1 порции | Для детей в возрасте 2–3 лет | % от суточной нормы | Для детей старше 4 лет | % от суточной нормы |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
Содержит добавленный сахар | 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
Витамин A (75% в виде ретинилацетата, 25% в виде бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 133% | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
Фолат | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (209 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Кальций (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
Магний (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде оксида магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, томат | 75 мг | ** | 150 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 мг | ** | 30 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Габариты: 9см. х 17см. х 12см. х 100г.
Артикул скидка 10%
Nature's Way, Alive! комплекс мультивитаминов для детей, со вкусом апельсина и ягод, 120 жевательных таблеток
Описание
Описание
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (150 мг в 2 таблетках)
- Полноценная мультивитаминная добавка
Уникально сбалансированный продукт для поддержки роста и развития
Полный мультивитаминный комплекс с высокоэффективными витаминами группы C, D и B.
Содержит цитрусовые биофлавоноиды и высокоэффективную порошковую смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™.
Забавные и вкусные со ароматом апельсина, ягод и фруктов.
Созданная специально для детей, эта добавка содержит высокоэффективные витамины группы B, включая активную форму витамина B-12 и фолат.
Для здоровья глаз: бета-каротин (витамин A), витамин C, витамин E, лютеин, цинк
Для здоровья костей: кальций, фолат, марганец, витамин D3
Выработки клеточной энергии: витамины группы B, биотин
Для здоровой иммунной системы: селен, цинк, витамины A, C, D3
Мультивитамины Alive!® дарят вам заряд энергии, чтобы вы могли заниматься тем, что вам нравится! Получите максимум пользы от мультивитамина, в состав которого входят эффективные витамины, микроэлементы и пищевые смеси. Ощущайте радость от каждого дня, будьте бодрыми!
Рекомендации по применению
Продукт не предназначен для детей младше 2 лет, поскольку существует риск того, что они могут подавиться. Детям в возрасте 2‒3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Детям в возрасте от 4 лет принимать по 2 жевательные таблетки в день. Принимать желательно во время еды. Ребенок должен тщательно разжевать таблетки перед проглатыванием.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка/2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120/60 | ||||
Количество в 1 порции | Для детей в возрасте 2–3 лет | % от суточной нормы | Для детей старше 4 лет | % от суточной нормы |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
Содержит добавленный сахар | 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
Витамин A (75% в виде ретинилацетата, 25% в виде бета-каротина) | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 133% | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
Фолат | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (209 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,75 мг | 188% | 7,5 мг | 150% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Кальций (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
Магний (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде оксида магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 96% | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, томат | 75 мг | ** | 150 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 мг | ** | 30 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Габариты: 9см. х 17см. х 12см. х 100г.
Артикул скидка 10%
Комментарии