Описание
Описание
- Создано ветеринарами
- Ежедневная поддержка мультивитаминов и мультиминералов
- Для взрослых собак
- Гарантированное качество – протестировано в лаборатории
- Знак качества NASC
Рекомендации по применению
Вес собаки | Количество жевательных таблеток |
До 9 кг (20 фунтов) | 1 жевательная таблетка в день |
9,5–18 кг (21–40 фунтов) | 2 жевательные таблетки в день |
19–27 кг (41–60 фунтов) | 3 жевательные таблетки в день |
Более 27 кг (60 фунтов) | 4 жевательные таблетки в день |
Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма.
Данный продукт предназначен только для периодического применения в качестве пищевой добавки.
Гарантированный анализ на жевательную: (все количества являются минимальными, если не указано иное) | Количество на порцию |
Сырой протеин (мин.) | 5% |
Сырой жир (мин.) | 8% |
Неочищенное волокно (макс.) | 26% |
Влажность (макс.) | 10% |
магниевый | 0,6% |
Железо | 4 мг |
марганца | 1 мг |
цинк | 2 мг |
Витамин А | 1500 МЕ |
Витамин D3 | 75 МЕ |
Витамин Е | 25 МЕ |
Тиамин | 8 мг |
Рибофлавин | 4 мг |
Пантотеновая кислота | 7 мг |
Ниацин | 11 мг |
Пиридоксин | 4 мг |
Фолиевая кислота | 0,02 мг |
холин | 8 мг |
Аскорбиновая кислота (витамин С) * | 50 мг |
Таурин * | 50 мг |
Инозитол * | 8 мг |
Биотин * | 0,003 мг |
* Не признается в качестве основного питательного вещества для питательных питательных веществ корма для собак AAFCO |
1
|
3
|
8
petnc NATURAL CARE, Натуральный уход за домашними животными, многодневная формула для взрослых собак, для взрослых собак, со вкусом печенки, 60 жевательных таблеток
809,96 р.
1 079,95 р.
Орг.
161,99 р.
Доставка
80 р.
Доставка ~ 15 дней с момента включения в счет
После 3 января 2025 г.
Описание
Описание
- Создано ветеринарами
- Ежедневная поддержка мультивитаминов и мультиминералов
- Для взрослых собак
- Гарантированное качество – протестировано в лаборатории
- Знак качества NASC
Рекомендации по применению
Вес собаки | Количество жевательных таблеток |
До 9 кг (20 фунтов) | 1 жевательная таблетка в день |
9,5–18 кг (21–40 фунтов) | 2 жевательные таблетки в день |
19–27 кг (41–60 фунтов) | 3 жевательные таблетки в день |
Более 27 кг (60 фунтов) | 4 жевательные таблетки в день |
Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма.
Данный продукт предназначен только для периодического применения в качестве пищевой добавки.
Гарантированный анализ на жевательную: (все количества являются минимальными, если не указано иное) | Количество на порцию |
Сырой протеин (мин.) | 5% |
Сырой жир (мин.) | 8% |
Неочищенное волокно (макс.) | 26% |
Влажность (макс.) | 10% |
магниевый | 0,6% |
Железо | 4 мг |
марганца | 1 мг |
цинк | 2 мг |
Витамин А | 1500 МЕ |
Витамин D3 | 75 МЕ |
Витамин Е | 25 МЕ |
Тиамин | 8 мг |
Рибофлавин | 4 мг |
Пантотеновая кислота | 7 мг |
Ниацин | 11 мг |
Пиридоксин | 4 мг |
Фолиевая кислота | 0,02 мг |
холин | 8 мг |
Аскорбиновая кислота (витамин С) * | 50 мг |
Таурин * | 50 мг |
Инозитол * | 8 мг |
Биотин * | 0,003 мг |
* Не признается в качестве основного питательного вещества для питательных питательных веществ корма для собак AAFCO |
Комментарии