Покупают вместе
115 р.
160 р.
90,1 р.
68 р.
Описание
Вид масла | Оливковое масло нерафинированное Extra Virgin |
---|---|
Объем (мл) | 1000 мл |
Способ обработки масла | Холодного прямого отжима |
Страна производства | Италия |
Пищевая ценность углеводы | 1 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 98 г/100г |
Пищевая ценность белки | 0.1 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 895 ккал |
Вес товара с упаковкой (г) | 1030 г |
Максимальная температура хранения | 25 'C |
Минимальная температура хранения | 2 + ° C |
Особенности продукта | Первый, холодный отжим |
Комплектация | оливковое масло первого холодного отжима; Оливковое масло нерафинированное 1 литр; 1 литров; масло для салатов |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Артикул Оливковое масло extra virgin 1л Vesuvio
1
|
181
|
11
|
118
Оливковое масло extra virgin 1л
290 р.
Орг.
58 р.
В наличии!
Уже находится у организатора
Покупают вместе
115 р.
160 р.
90,1 р.
68 р.
Описание
Вид масла | Оливковое масло нерафинированное Extra Virgin |
---|---|
Объем (мл) | 1000 мл |
Способ обработки масла | Холодного прямого отжима |
Страна производства | Италия |
Пищевая ценность углеводы | 1 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 98 г/100г |
Пищевая ценность белки | 0.1 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 895 ккал |
Вес товара с упаковкой (г) | 1030 г |
Максимальная температура хранения | 25 'C |
Минимальная температура хранения | 2 + ° C |
Особенности продукта | Первый, холодный отжим |
Комплектация | оливковое масло первого холодного отжима; Оливковое масло нерафинированное 1 литр; 1 литров; масло для салатов |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Артикул Оливковое масло extra virgin 1л Vesuvio
Комментарии 11