Описание
Состав:
- - 60% хлопок; - 40% полиэстер.
Особенности:
- - Лёгкая ткань; - Боковые карманы; - Пояс с резинкой и шнурком. Таблица размеров и ростов Размер 48 50 52 54 56 58 60 Обхват талии
- см 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 110-116 118-124 Обхват бёдер
- см 99-102 103-106 107-110 109-113 114-117 118-122 124-128 Рост
- см 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 182-188 182-188
Таблица размеров и ростов
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Объём груди, см | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Объём бедер, см | 92-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Состав:
- 60% хлопок;
- 40% полиэстер.
Особенности:
- Лёгкая ткань;
- Боковые карманы;
- Пояс с резинкой и шнурком.
Таблица размеров и ростов
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талии, см | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 110-116 | 118-124 |
Обхват бёдер, см | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 |
Рост, см | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
3
|
7
Шорты М-1912: Бордо
660 р.
Орг.
132 р.
Доставка ~ 10 дней с момента включения в счет
После 7 декабря 2024 г.
Описание
Состав:
- - 60% хлопок; - 40% полиэстер.
Особенности:
- - Лёгкая ткань; - Боковые карманы; - Пояс с резинкой и шнурком. Таблица размеров и ростов Размер 48 50 52 54 56 58 60 Обхват талии
- см 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 110-116 118-124 Обхват бёдер
- см 99-102 103-106 107-110 109-113 114-117 118-122 124-128 Рост
- см 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 182-188 182-188
Таблица размеров и ростов
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Объём груди, см | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
Объём бедер, см | 92-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Состав:
- 60% хлопок;
- 40% полиэстер.
Особенности:
- Лёгкая ткань;
- Боковые карманы;
- Пояс с резинкой и шнурком.
Таблица размеров и ростов
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талии, см | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 110-116 | 118-124 |
Обхват бёдер, см | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 |
Рост, см | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии