Описание
Описание
- Витамины D3, K2 и пробиотики
- Детская жевательная пищевая добавка
- Без сахара, ассорти вкусов
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Укрепление костей
- Поддержка пищеварения
- Поддержка иммунитета
- Заряд энергии
Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Компания Natures Plus создала веселые, вкусные и питательные мультивитамины Animal Parade® Multi GOLD! Содержит более 20 цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат, все важные витамины, ключевые минералы, незаменимые жирные кислоты и многое другое!
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, которые умеют разжевывать пищу, и старше.
Ингредиенты
Ксилитол, натуральные ароматизаторы, карбонат кальция, лимонная кислота, гуаровая камедь, стеарат магния, натуральный краситель (свекла, виноград, аннато), стеариновая кислота, смесь цельных продуктов, сертифицированная по стандарту Organic Gold Standard (органическое яблоко, экстракт ацеролы, ростки брокколи, ростки цветной капусты, листовая капуста, мицелий гриба кордицепса, капуста кудрявая, ростки капусты кудрявой, мицелий гриба-барана, крапива, петрушка, сок свеклы, сок моркови, спирулина, мицелий гриба рейши, мицелий гриба шиитаке, шпинат, томатный сок, голубика, черника, хлорелла), фумарат железа, оксид магния, аминоат калия, оксид цинка, шиповник, морковь, мальпигия (Malpighia glabra), цельный коричневый рис, йодид калия, яблочный пектин, инозитол, брокколи, шпинат, плоды манго, плоды папайи, битартрат холина, минеральные аминоаты (хелаты из цельного коричневого риса).
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 1–3 года | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых жирных кислот(альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из спирулины, подсолнечника, льна) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
NaturesPlus, Source of Life, Animal Parade Gold, жевательные мультивитамины с микроэлементами для детей, в ассортименте, 60 таблеток в форме животных
Описание
Описание
- Витамины D3, K2 и пробиотики
- Детская жевательная пищевая добавка
- Без сахара, ассорти вкусов
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Укрепление костей
- Поддержка пищеварения
- Поддержка иммунитета
- Заряд энергии
Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Компания Natures Plus создала веселые, вкусные и питательные мультивитамины Animal Parade® Multi GOLD! Содержит более 20 цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат, все важные витамины, ключевые минералы, незаменимые жирные кислоты и многое другое!
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, которые умеют разжевывать пищу, и старше.
Ингредиенты
Ксилитол, натуральные ароматизаторы, карбонат кальция, лимонная кислота, гуаровая камедь, стеарат магния, натуральный краситель (свекла, виноград, аннато), стеариновая кислота, смесь цельных продуктов, сертифицированная по стандарту Organic Gold Standard (органическое яблоко, экстракт ацеролы, ростки брокколи, ростки цветной капусты, листовая капуста, мицелий гриба кордицепса, капуста кудрявая, ростки капусты кудрявой, мицелий гриба-барана, крапива, петрушка, сок свеклы, сок моркови, спирулина, мицелий гриба рейши, мицелий гриба шиитаке, шпинат, томатный сок, голубика, черника, хлорелла), фумарат железа, оксид магния, аминоат калия, оксид цинка, шиповник, морковь, мальпигия (Malpighia glabra), цельный коричневый рис, йодид калия, яблочный пектин, инозитол, брокколи, шпинат, плоды манго, плоды папайи, битартрат холина, минеральные аминоаты (хелаты из цельного коричневого риса).
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 1–3 года | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых жирных кислот(альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из спирулины, подсолнечника, льна) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
Комментарии