Покупают вместе
1 395р
-12%
1 595р
950р
-12%
1 090р
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции 2 мягкие жевательные таблетки | % от суточной нормы | |
Калории | 35 | |
Всего жиров | <1 г | 1%* |
Всего углеводов | 9 г | 3%* |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
Всего сахара | 3 г | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%* | |
Магний (в виде цитрата магния и малата магния) | 250 мг | 60% |
** Процент от суточной нормы не определен * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
2
|
70
|
139
MegaFood, мягкие жевательные таблетки с магнием для успокоения и расслабления, виноград, 250 мг, 30 жевательных таблеток в индивидуальной упаковке (125 мг в 1 шт.)
1 270р

конфет
Орг.
279,4р
Доставка
65р
Покупают вместе
1 395р
-12%
1 595р
950р
-12%
1 090р
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мягкие жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции 2 мягкие жевательные таблетки | % от суточной нормы | |
Калории | 35 | |
Всего жиров | <1 г | 1%* |
Всего углеводов | 9 г | 3%* |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
Всего сахара | 3 г | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%* | |
Магний (в виде цитрата магния и малата магния) | 250 мг | 60% |
** Процент от суточной нормы не определен * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Габариты: 15см. х 33см. х 25см. х 1500г.
Комментарии