Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™ (75 мг на порцию)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 16 витаминов / минералов с бором и инозитолом
- Содержит пектин, а не желатин
- Вегетарианский продукт
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- прочности костей;
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Иммунной системы
- Кожа
Рекомендации по применению
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для мужчин и детей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 153% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
Биотин | 37,5 мкг | 125 % |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 мг | 17% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
2
|
4
|
9
Nature's Way, Alive! Жевательные мультивитамины для женщин, ягодное ассорти, 150 жевательных таблеток
2 511,89 р.
3 349,18 р.
Орг.
502,38 р.
Доставка
110 р.
Доставка ~ 18 дней с момента включения в счет
После 18 декабря 2024 г.
Описание
Описание
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™ (75 мг на порцию)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 16 витаминов / минералов с бором и инозитолом
- Содержит пектин, а не желатин
- Вегетарианский продукт
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- прочности костей;
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Иммунной системы
- Кожа
Рекомендации по применению
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для мужчин и детей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,325 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 153% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
Биотин | 37,5 мкг | 125 % |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,9 мг | 17% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Артикул скидка 0%
Комментарии