Описание
Описание
- Прием один раз в день
- Поддержка здоровья сердца, мозга и костей
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (100 мг в 1 порции)
- Мультивитаминная добавка
- Лютеин FloraGlo®
Получите максимум пользы от мультивитаминов
100% и более суточной нормы 19 витаминов и минералов
- Являются отличным источником кальция и высокоэффективных витаминов B12 и D.
- Высокоэффективный комплекс витаминов группы B помогает превращать пищу в энергию
- Поддерживает здоровье сердца, мозга, иммунной системы и зрения
- Высокоэффективные антиоксидантные витамины C, E и селен
- Сбалансированный продукт для женщин старше 50 лет, который поддерживает несколько систем организма
Рекомендации по применению
Женщинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для мужчин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Ингредиенты
Целлюлоза, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, гипромеллоза, стеарат магния, полидекстроза, диоксид титана (краситель), желатина, диоксид кремния, среднецепочечные триглицериды, кармин (краситель).
Не содержит глютена, пшеницу, сои, молочные продукты.
Предупреждения
Не принимайте в период беременности или кормления грудью. Если у вас есть проблемы со свертываемостью крови или вы принимаете какие-либо лекарства, перед применением проконсультируйтесь с медицинским работником.
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка защищена от вскрытия внутренней пленкой. Не используйте данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Витамин A (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3,6 мг | 300% |
Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 260 мг | 20% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 150% |
Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,6 мг | 200% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Натрий | 5 мг | < 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
Лютеин FloraGLO® Каротиноид (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 300 мкг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Nature's Way, Alive! Комплексные мультивитамины для женщин старше 50 лет, 130 таблеток
Описание
Описание
- Прием один раз в день
- Поддержка здоровья сердца, мозга и костей
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (100 мг в 1 порции)
- Мультивитаминная добавка
- Лютеин FloraGlo®
Получите максимум пользы от мультивитаминов
100% и более суточной нормы 19 витаминов и минералов
- Являются отличным источником кальция и высокоэффективных витаминов B12 и D.
- Высокоэффективный комплекс витаминов группы B помогает превращать пищу в энергию
- Поддерживает здоровье сердца, мозга, иммунной системы и зрения
- Высокоэффективные антиоксидантные витамины C, E и селен
- Сбалансированный продукт для женщин старше 50 лет, который поддерживает несколько систем организма
Рекомендации по применению
Женщинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для мужчин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Ингредиенты
Целлюлоза, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, гипромеллоза, стеарат магния, полидекстроза, диоксид титана (краситель), желатина, диоксид кремния, среднецепочечные триглицериды, кармин (краситель).
Не содержит глютена, пшеницу, сои, молочные продукты.
Предупреждения
Не принимайте в период беременности или кормления грудью. Если у вас есть проблемы со свертываемостью крови или вы принимаете какие-либо лекарства, перед применением проконсультируйтесь с медицинским работником.
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка защищена от вскрытия внутренней пленкой. Не используйте данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Витамин A (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3,6 мг | 300% |
Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 260 мг | 20% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 150% |
Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,6 мг | 200% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Натрий | 5 мг | < 1% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
Лютеин FloraGLO® Каротиноид (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 300 мкг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Комментарии